www.lanovky.sk
18.05.2013 *** DNES PREMÁVA V SR 9 LANOVIEK *** meteo, laviny, podmienky

Kabínková lanovka Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso

Obdobie Od Do Posl. jazda
denne 08:30 16:00 --:--
  • cestovný poriadok sezóny platný do 31.05.2013
  • každý prvý pondelok v mesiaci pravidelná technická údržba
vyjadrite svoj názor - nástenka

typ LD osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľnými 4-miestnymi vozňami; dva nezávislé poháňacie úseky s možnosťou plynulého prejazdu vozňov medzi nimi
výrobca GIRAK, Korneuburg
výstavba 1994 - 1995
uvedenie do prevádzky 4. augusta 1995
ťažná vetva pravá
umiestnenie pohonu
systém napínania
napínací ťah
menovitý tlak
prepravná kapacita - zima 900 os/h
prepravná kapacita - leto 900 os/h
dolná stanica 903 m n.m. Tatranská Lomnica
medzistanica 1172 m n.m. Štart
horná stanica 1772 m n.m. Skalnaté Pleso
šikmá dĺžka
vodorovná dĺžka 1. úsek 1705,9 m, 2. úsek 2002 m spolu 3708 m
prevýšenie 1. úsek 269 m, 2. úsek 599 m spolu 868 m
priemerný sklon trate
maximálny sklon trate
max. dopr. rýchlosť - zima 0 - 5,00 m/s pohyblivá v staniciach 1 m/s
max. dopr. rýchlosť - leto 0 - 5,00 m/s pohyblivá v staniciach 1 m/s
revízna rýchlosť
rýchlosť pri núdzovom pohone
prípustná rýchlosť vetra 14 - 16 m/s
neprípustná rýchlosť vetra 18 m/s
čas jazdy 12,4 min. 744 s
časový interval vozňov - zima 16 s
časový interval vozňov - leto 16 s
vzdialenosť vozňov 80 m
počet vozňov 1. úsek: 58, 2. úsek: 50 spolu max. 108
nosnosť osobného vozňa (kabíny) 320 kg 4 osoby
nosnosť montážneho vozňa 350 kg
nosnosť nákladného vozňa
hmotnosť kabínky
hmotnosť montážneho vozňa
hmotnosť nákladného vozňa
počet podpier 1. úsek 9, 2. úsek 12 spolu 21
dopravné lano 36 mm
priemer poháňacieho lanáča
priemer vratného lanáča
priemer kladiek
rozchod dopravného lana na trati
hlavný pohon 1. úsek 172/223 kW, 2. úsek 195/364 kW
núdzový pohon
revízny pohon
NPZ - náhradný prúd. zdroj
hlavná (bezpečnostná) brzda
prevádzková brzda
počet zamestnancov - obsluha
GPS poloha - dolná stanica N 49°09.974` * E 020°16.148`
GPS poloha - medzistanica
GPS poloha - horná stanica
Sústava kladiek lanovej dráhy
Číslo podpery Počet kladiek Typ podpery Číslo podpery Počet kladiek Typ podpery
1ťažná aj vratná 8tlačná12ťažná aj vratná 4nosná
2ťažná aj vratná 6nosná13ťažná aj vratná 2 x 4nosnotlačná
3ťažná aj vratná 6nosná14ťažná aj vratná 4nosná
4ťažná aj vratná 6nosná15ťažná aj vratná 4nosná
5ťažná aj vratná 6nosná16ťažná aj vratná 6nosná
6ťažná aj vratná 4nosná17ťažná aj vratná 4nosná
7ťažná aj vratná 2 x 4nosnotlačná18ťažná aj vratná 2 x 8nosnotlačná
8ťažná aj vratná 4nosná19ťažná aj vratná 2 x 4nosnotlačná
9ťažná aj vratná 8nosná20ťažná aj vratná 2 x 4nosnotlačná
10*ťažná aj vratná 8tlačná21ťažná aj vratná 8 + 8nosná
11ťažná aj vratná 6nosná 
* - uvedená podpera je prvou na 2. úseku

Prevádzka lanovky
vedľajšia sezóna 05.09.2005 - 07.11.2005 08:30 - 17:00 h denne
zimná sezóna 17.12.2005 - 18.04.2006 08:30 - 16:30 h denne
vedľajšia sezóna 29.04.2006 - 08.05.2006 08:30 - 16:30 h denne
20.05.2006 - 30.06.2006 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2006 - 31.08.2006 08:30 - 19:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.09.2006 - 05.11.2006 08:30 - 17:00 h denne
11.11.2006 - 12.11.2006 08:30 - 17:00 h mimoriadne
17.11.2006 - 19.11.2006 08:30 - 17:00 h mimoriadne
zimná sezóna 23.12.2006 - 08.05.2007 08:30 - 16:15 h denne
vedľajšia sezóna 02.06.2007 - 30.06.2007 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2007 - 31.07.2007 08:30 - 19:00 h denne
01.08.2007 - 31.08.2007 08:30 - 18:45 h denne
01.09.2007 - 30.09.2007 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.10.2007 - 31.10.2007 08:30 - 16:00 h denne
01.11.2007 - 17.11.2007 08:30 - 15:30 h denne
zimná sezóna 22.12.2007 - 31.12.2007 08:30 - 15:15 h denne
01.01.2008 - 31.01.2008 08:30 - 15:30 h denne
01.02.2008 - 29.02.2008 08:30 - 16:00 h denne
01.03.2008 - 13.04.2008 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 27.04.2008 - 11.05.2008 08:30 - 17:00 h denne
17.05.2008 - 18.05.2008 08:30 - 17:00 h mimoriadne
21.05.2008 - 31.05.2008 08:30 - 17:00 h denne
01.06.2008 - 30.06.2008 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2008 - 31.07.2008 08:30 - 19:00 h denne
01.08.2008 - 31.08.2008 08:30 - 18:45 h denne
01.09.2008 - 30.09.2008 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.10.2008 - 31.10.2008 08:30 - 16:00 h denne
01.11.2008 - 02.11.2008 08:30 - 15:30 h denne
15.11.2008 - 17.11.2008 08:30 - 15:30 h denne
zimná sezóna 06.12.2008 - 31.12.2008 08:30 - 15:30 h denne
01.01.2009 - 29.01.2009 08:30 - 15:30 h denne
30.01.2009 - 28.02.2009 08:30 - 16:00 h denne
01.03.2009 - 08.04.2009 08:30 - 17:00 h denne
09.04.2009 - 14.04.2009 08:30 - 18:00 h denne
18.04.2009 - 19.04.2009 08:30 - 17:00 h denne
01.05.2009 - 10.05.2009 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 16.05.2009 - 30.06.2009 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2009 - 31.07.2009 08:30 - 19:00 h denne
01.08.2009 - 31.08.2009 08:30 - 18:45 h denne
01.09.2009 - 30.09.2009 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.10.2009 - 31.10.2009 08:30 - 16:00 h denne
01.11.2009 08:30 - 15:30 h denne
14.11.2009 - 17.11.2009 08:30 - 15:30 h denne
zimná sezóna 05.12.2009 - 31.01.2010 08:30 - 15:30 h denne
01.02.2010 - 28.02.2010 08:30 - 16:00 h denne
01.03.2010 - 18.04.2010 08:30 - 17:00 h denne
24.04.2010 - 25.04.2010 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.05.2010 - 09.05.2010 08:30 - 17:00 h denne
22.05.2010 - 31.05.2010 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.06.2010 - 30.06.2010 08:30 - 17:00 h denne
01.07.2010 - 31.07.2010 08:30 - 19:00 h denne
01.08.2010 - 31.08.2010 08:30 - 18:45 h denne
01.09.2010 - 30.09.2010 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.10.2010 - 31.10.2010 08:30 - 16:00 h denne
01.11.2010 08:30 - 15:30 h denne
13.11.2010 - 17.11.2010 08:30 - 15:30 h denne
zimná sezóna 03.12.2010 - 31.01.2011 08:30 - 15:30 h denne
01.02.2011 - 28.02.2011 08:30 - 16:00 h denne
01.03.2011 - 03.04.2011 08:30 - 17:00 h denne
21.04.2011 - 08.05.2011 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 14.05.2011 - 30.06.2011 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2011 - 31.08.2011 08:30 - 19:00 h denne
01.09.2011 - 01.11.2011 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 17.11.2011 - 20.11.2011 08:30 - 16:00 h denne
zimná sezóna 02.12.2011 - 27.01.2012 08:30 - 15:30 h denne
28.01.2012 - 29.02.2012 08:30 - 16:00 h denne
01.03.2012 - 10.04.2012 08:30 - 17:00 h denne
11.04.2012 - 27.04.2012 08:30 - 17:00 h cez víkendy
28.04.2012 - 09.05.2012 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 19.05.2012 - 30.06.2012 08:30 - 17:00 h denne
letná sezóna 01.07.2012 - 31.08.2012 08:30 - 19:00 h denne
01.09.2012 - 31.10.2012 08:30 - 17:00 h denne
vedľajšia sezóna 01.11.2012 - 04.11.2012 08:30 - 16:00 h denne
zimná sezóna 01.12.2012 - 07.12.2012 08:30 - 14:30 h denne
08.12.2012 - 31.01.2013 08:30 - 15:30 h dennepoznámka
01.02.2013 - 28.02.2013 08:30 - 16:00 h dennepoznámka
01.03.2013 - 07.04.2013 08:30 - 16:00 h denne
08.04.2013 - 21.04.2013 08:30 - 16:00 h cez víkendy
vedľajšia sezóna 22.04.2013 - 17.05.2013 08:30 - 16:00 h cez víkendy
18.05.2013 - 31.05.2013 08:30 - 16:00 h denne
Mapa lanovej dráhy
Zobraziť na väčšej mape

Fotogaléria lanovky

Kontakt:

Horské stredisko Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Liptovská Teplička
Poštová adresa: Tatranská Lomnica 13, 059 60 Vysoké Tatry
mobil: +421 903 11 22 00, Fax: +421 52 446 76 18
e-mail: info@vt.sk

Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš

Web: www.vt.sk