28.03.2024 DNES PREMÁVA V SR 13 LANOVIEK Rezervácia ubytovania

Lanovky

Vysvetlivky: premáva, nepremáva, premáva na objednávku, porucha, dočasne nepremáva, údržba, vo výstavbe, neprevádzkovaná - zrušená, projekt, v príprave, neprevádzkovaná
Názov Pohorie
m

m

m n.m.

 m n.m.

os/h
Rok
4 Biela Púť - Koliesko Nízke Tatry 104 822 1117 1217 1844 2007
15 Biela Púť - Priehyba Nízke Tatry 230 900 1190 1349 2800 2022
4 Koliesko - Luková Nízke Tatry 449 1251 1221 1670 1800 1998
Koliesko - Priehyba Nízke Tatry 124 346 1224 1342 324 2012
15 Kosodrevina - Chopok Nízke Tatry 544 1421 1460 2004 2800 2012
15 Krupová - Kosodrevina Nízke Tatry 404 1212 1089 1493 2800 2016
6 Lúčky - Vyhliadka Nízke Tatry 344 1878 943 1287 2440 2013
8 Otupné - Brhliská Nízke Tatry 311 1961 1112 1423 2400 2009
4 Otupné - Luková Nízke Tatry 514 1725 1156 1670 1200 1996
24 Priehyba - Chopok Nízke Tatry 655 2130 1342 2004 2480 2012
2 Rovná hoľa - Konský grúň Nízke Tatry 351 1060 1477 1828 900 1976
4 Srdiečko - Kosodrevina Nízke Tatry 276 1032 1213 1489 1200 1994
6 Záhradky - Priehyba Nízke Tatry 341 1285 1038 1379 2400 2010
6 Záhradky - Rovná hoľa Nízke Tatry 463 1700 1025 1477 2700 2003

 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Bratislava - Železná
 Dedinky - Geravy
 Donovaly
 Drienica - Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná - Chopok
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy - Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto pod Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče - Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar - Deny
 Ždiar - Strachan
 Ždiar - Strednica
  
 Ankogel (AT)
 Białka Tatrzańska (PL)
 Bílá (CZ)
 Kohútka (CZ)
 Krynica (PL)
 Mölltaler Gl. (AT)
 Muttereralm (AT)
 Nové Mesto p. Š. (HU)
 Stuhleck (AT)
 Szczyrk (PL)
 Zakopané (PL)
Stránku prevádzkuje MB - POLYGRAF s.r.o.