Cenník platný od 23.6.2023 do 31.10.2023
Druh lístka |
dospelí |
deti |
seniori |
Jednosmerná jazda lanovkou Bachledka | 11 € | 9 € | 9 €
|
Jednosmerná jazda lanovkou rodinný (2+1)/(1+2) 1) | 25 € | |
|
Jednosmerná jazda lanovkou rodinný (2+2) 2) | 28 € | |
|
Obojsmerná jazda lanovkou Bachledka | 14 € | 12 € | 12 €
|
Obojsmerná jazda lanovkou rodinný (2+1)/(1+2) 1) | 31 € | |
|
Obojsmerná jazda lanovkou rodinný (2+2) 2) | 35 € | |
|
Chodník korunami stromov | 14 € | 11 € | 11 €
|
Chodník korunami stromov rodinný (2+1)/(1+2) 1) | 33 € | |
|
Chodník korunami stromov rodinný (2+2) 2) | 37 € | |
|
Chodník korunami stromov + lanovka | 27 € | 22 € | 22 €
|
Chodník korunami stromov rodinný + lanovka (2+1)/(1+2) 1) | 61 € | |
|
Chodník korunami stromov rodinný + lanovka (2+2) 2) | 69 € | |
|
Kráľovstvo lesa | 5 € | 9 € | 5 €
|
Kráľovstvo lesa rodinný (2+1) 3) | 17 € | |
|
Kráľovstvo lesa rodinný (1+2) 4) | 19 € | |
|
Kráľovstvo lesa rodinný (2+2) 2) | 22 € | |
|
Kráľovstvo lesa + lanovka | 18 € | 20 € | 16 €
|
Kráľovstvo lesa rodinný + lanovka (2+1) 3) | 47 € | |
|
Kráľovstvo lesa rodinný + lanovka (1+2) 4) | 49 € | |
|
Kráľovstvo lesa rodinný + lanovka (2+2) 2) | 55 € | |
|
Chodník korunami stromov + Kráľovstvo lesa + lanovka | 31 € | 30 € | 26 €
|
Chodník korunami stromov rodinný + kráľovstvo lesa + lanovka (2+1)/(1+2) 1) | 77 € | |
|
Chodník korunami stromov rodinný + kráľovstvo lesa + lanovka (2+2) 2) | 88 € | |
|
- deti
- deti 3-14 rokov
- seniori
- seniori od 65 rokov a ZŤP-S (sprievodca zdarma)
- 1)
- rodinná vstupenka 2x dospelý, 1x dieťa alebo 1x dospelý, 2x dieťa
- 2)
- rodinná vstupenka 2x dospelý, 2x dieťa
- 3)
- rodinná vstupenka 2x dospelý, 1x dieťa
- 4)
- rodinná vstupenka 1x dospelý, 2x dieťa
Ceny sú vrátane DPH. Deti do 3 rokov majú v sprievode dospelej osoby vstup zdarma. Detské kočiare, bicykle a psy sú lanovkou prepravované zdarma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka, a to kedykoľvek.
Kúpou vstupenky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.