Cenník platný od 29.4.2023 do 29.10.2023
Druh lístka |
dospelí |
deti, juniori, seniori |
Jaworzyna Krynicka jednosmerný | 35 PLN | 30 PLN
|
Jaworzyna Krynicka spiatočný | 49 PLN | 39 PLN
|
Słotwiny arena jednosmerný | 29 PLN | 25 PLN
|
Słotwiny arena spiatočný | 39 PLN | 30 PLN
|
Słotwiny arena celodenný s bicyklom v pracovné dni | 109 PLN | 89 PLN
|
Słotwiny arena celodenný s bicyklom víkendy a sviatky | 129 PLN | 109 PLN
|
Druh lístka |
dospelí |
deti, juniori, seniori |
Jaworzyna Krynicka jednosmerný | 33 PLN | 29 PLN
|
Jaworzyna Krynicka spiatočný | 47 PLN | 37 PLN
|