|
|
Cenník platný od 27.5.2023 do 1.11.2023
Druh lístka |
dospelí |
juniori, seniori |
deti |
1 jazda | 20,00 € | 16,00 € | 14,00 €
|
1 jazda - spiatočná | 25,00 € | 20,00 € | 18,00 €
|
1 jazda - na medzistanicu | 15,00 € | 12,00 € | 11,00 €
|
1 deň | 44,00 € | 36,00 € | 31,00 €
|
3 hodiny | 33,00 € | 27,00 € | 24,00 €
|
4 hodiny | 38,00 € | 30,00 € | 27,00 €
|
Druh lístka |
dospelí |
juniori, seniori |
deti |
1 jazda | 17,00 € | 14,00 € | 12,00 €
|
1 jazda - spiatočná | 21,00 € | 17,00 € | 15,00 €
|
1 jazda - na medzistanicu | 13,00 € | 11,00 € | 10,00 €
|
1 deň | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 €
|
3 hodiny | 28,00 € | 23,00 € | 20,00 €
|
4 hodiny | 32,00 € | 26,00 € | 23,00 €
|
Druh lístka |
dospelí |
juniori, seniori |
deti |
1 jazda | 16,00 € | 13,00 € | 11,50 €
|
1 jazda - spiatočná | 19,50 € | 16,00 € | 14,00 €
|
1 jazda - na medzistanicu | 12,00 € | 10,50 € | 9,50 €
|
1 deň | 37,00 € | 29,50 € | 26,00 €
|
3 hodiny | 26,00 € | 21,50 € | 18,50 €
|
4 hodiny | 29,50 € | 24,00 € | 21,50 €
|
- dospelí
- 1959–2004
- juniori,seniori
- 2005–2007, 1958 a skôr (s ID)
- deti
- 2008–2017
Deti narodené v roku 2018 alebo neskôr zadarmo (s rodičmi).
|
|
|