Cenník platný od 4.9.2023 do 1.11.2023
Druh lístka |
dospelí |
juniori, seniori |
deti |
jednosmerný kabínová lanovka | 12 € | 11 € | 10 €
|
spiatočný kabínová lanovka | 15 € | 14 € | 13 €
|
1 deň Bike Park | 26 € | 26 € | 26 €
|
1 jazda Bike Park | 16 € | 15 € | 14 €
|
10 dní zo sezóny | 249 € | 229 € | 179 €
|
Druh lístka |
dospelí |
juniori, seniori |
deti |
jednosmerný kabínová lanovka | 10 € | 9 € | 8 €
|
spiatočný kabínová lanovka | 13 € | 12 € | 11 €
|
1 deň Bike Park | 23 € | 23 € | 23 €
|
1 jazda Bike Park | 14 € | 12 € | 11 €
|
10 dní zo sezóny | 229 € | 209 € | 159 €
|
- juniori,seniori
- juniorský lístok platí pre osoby do 17,99 rokov a pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, EURO 26 na celodenný lístok do bikeparku. Kategóriu Seniori zahrňujú osoby nad 60 rokov.
- deti
- detský lístok platí pre deti do 11,99 rokov
Deti do 5,99 rokov v sprievode dospelej osoby zdarma.
Upozornenie !
Lístky sú vydávané na čipové karty (záloha 2 €). Preddavok sa vracia v automate pri pokladniach len za funkčné čipové karty.