Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 09:00 | 16:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | LEITNER ropeways |
výrobný typ | CD6C |
rok výroby | 2014 |
výstavba | jún 2014 - november 2014 |
uvedenie do prevádzky | 19. decembra 2014 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 460 kN |
prepravná kapacita | 2400 os/h od jesene 2024, predtým 1800 os/h v rámci 1. etapy |
dolná stanica | 1037 m n.m. |
horná stanica | 1498 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1958,42 m |
vodorovná dĺžka | 1896,48 m |
prevýšenie | 461 m |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
čas jazdy | 6 min. 32 s |
časový interval vozňov | 9 s od jesene 2024 (predtým 12 s v rámci I. etapy) |
vzdialenosť vozňov | 45 m od jesene 2024 (predtým 60 v rámci I. etapy) |
počet vozňov | 92 od jesene 2024 (predtým 69 v rámci I. etapy) |
garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
počet podpier | 16, z toho 2 tlačné |
dopravné lano | priemer 46 mm; pevnosť 2060 MPa; dĺžka 4080 m |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 660/713 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 537 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.237524, 19.714463 |
GPS poloha - horná stanica | 49.222598, 19.701323 |
zimná sezóna 2014-2015 |
20.12.2014 - 15.02.2015 | 09:00 - 16:00 | denne | |
16.02.2015 - 08.03.2015 | 09:00 - 16:30 | denne | ||
09.03.2015 - 31.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
01.04.2015 - 12.04.2015 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
13.04.2015 - 03.05.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
letná sezóna 2015 |
09.05.2015 - 30.06.2015 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
01.07.2015 - 31.08.2015 | 08:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.09.2015 - 30.09.2015 | 08:00 - 15:00 | sviatky |
poznámka »
|
|
08:00 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
||
14.09.2015 | 08:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
28.09.2015 | 08:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.10.2015 - 11.10.2015 | 08:00 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2015 |
30.10.2015 - 01.11.2015 | 08:00 - 15:00 | denne | |
zimná sezóna 2015-2016 |
05.12.2015 - 06.12.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
12.12.2015 - 13.12.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
18.12.2015 - 03.04.2016 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2016 |
07.05.2016 - 30.06.2016 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
letná sezóna 2016 |
01.07.2016 - 31.08.2016 | 08:00 - 16:00 | denne | |
01.09.2016 - 14.09.2016 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
15.09.2016 - 18.09.2016 | 08:00 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
|
19.09.2016 - 30.09.2016 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2016-2017 |
09.12.2016 - 02.04.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | |
03.04.2017 - 09.04.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
13.04.2017 - 17.04.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
18.04.2017 - 03.05.2017 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
29.04.2017 - 03.05.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2017 |
06.05.2017 - 30.06.2017 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy | |
letná sezóna 2017 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 08:00 - 16:00 | denne | |
01.09.2017 - 01.10.2017 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2017-2018 |
02.12.2017 - 03.12.2017 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
08.12.2017 - 08.04.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
05.05.2018 - 08.05.2018 | 09:00 - 15:00 | denne | |
09.05.2018 - 29.06.2018 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | ||
letná sezóna 2018 |
30.06.2018 - 16.09.2018 | 08:00 - 16:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2018 |
17.09.2018 - 30.09.2018 | 08:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2018-2019 |
08.12.2018 - 09.12.2018 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
15.12.2018 - 07.04.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
08.04.2019 - 14.04.2019 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
18.04.2019 - 23.04.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
01.05.2019 - 05.05.2019 | 08:00 - 15:00 | denne | |
08.05.2019 - 12.05.2019 | 08:00 - 15:00 | denne | ||
letná sezóna 2019 |
01.06.2019 - 14.06.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | |
15.06.2019 - 28.06.2019 | 07:00 - 17:00 | cez víkendy | ||
08:00 - 16:00 | pondelok - piatok | |||
29.06.2019 - 15.09.2019 | 07:00 - 17:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
16.09.2019 - 30.09.2019 | 08:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2019-2020 |
14.12.2019 - 12.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2020 |
08.05.2020 - 18.06.2020 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy | |
letná sezóna 2020 |
19.06.2020 - 20.09.2020 | 07:00 - 17:00 | denne | |
21.09.2020 - 28.09.2020 | 08:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
zimná sezóna 2020 |
13.12.2020 - 23.12.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | |
24.12.2020 | 09:00 - 13:00 | denne | ||
25.12.2020 | 10:00 - 16:00 | denne | ||
26.12.2020 - 31.12.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2021 |
19.04.2021 - 02.05.2021 | 09:00 - 16:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2021 |
03.05.2021 - 13.06.2021 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy | |
letná sezóna 2021 |
18.06.2021 - 31.08.2021 | 07:00 - 17:00 | denne | |
01.09.2021 - 19.09.2021 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2021 |
20.09.2021 - 26.09.2021 | 08:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
27.09.2021 - 28.09.2021 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
29.09.2021 - 31.10.2021 | 08:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
zimná sezóna 2021-2022 |
11.12.2021 - 17.12.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
18.12.2021 - 31.01.2022 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
01.02.2022 - 19.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
20.04.2022 - 24.04.2022 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
30.04.2022 - 01.05.2022 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
02.05.2022 - 08.05.2022 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy | |
03.06.2022 - 13.06.2022 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy | ||
letná sezóna 2022 |
17.06.2022 - 18.09.2022 | 07:00 - 17:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2022 |
19.09.2022 - 27.09.2022 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | |
28.09.2022 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
29.09.2022 - 23.10.2022 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
28.10.2022 - 31.10.2022 | 08:00 - 15:30 | denne | ||
zimná sezóna 2022-2023 |
16.12.2022 - 23.12.2022 | 09:00 - 16:00 | denne | |
24.12.2022 | 09:00 - 13:00 | sobota | ||
25.12.2022 | 10:00 - 16:00 | nedeľa | ||
26.12.2022 - 16.04.2023 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
17.04.2023 - 30.04.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
letná sezóna 2023 |
15.06.2023 - 17.09.2023 | 07:00 - 17:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2023 |
18.09.2023 - 24.09.2023 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | |
25.09.2023 - 01.10.2023 | 08:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa | ||
02.10.2023 - 27.10.2023 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
28.10.2023 - 30.10.2023 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2023-2024 |
08.12.2023 - 16.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
17.02.2024 - 10.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
11.03.2024 - 01.04.2024 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2024 |
06.04.2024 - 07.04.2024 | 08:00 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
letná sezóna 2024 |
01.06.2024 - 10.06.2024 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | |
15.06.2024 - 13.09.2024 | 07:00 - 17:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2024 |
16.09.2024 - 20.10.2024 | 08:00 - 16:00 | cez víkendy | |
25.10.2024 - 27.10.2024 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
28.10.2024 | 08:00 - 15:30 | pondelok | ||
30.10.2024 - 01.11.2024 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2024-2025 |
07.12.2024 - 12.12.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
13.12.2024 - 31.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | juniori, študenti, seniori, ZŤP |
deti |
---|---|---|---|
1 deň | 41 € | 38 € | 31 € |
sedačka CD6 | 9 € | 9 € | 9 € |
sedačka TS4 | 9 € | 9 € | 9 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 10+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
2 | obe vetvy 8+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
3 | obe vetvy 8 | nosná | |||
4 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná | |||
5 | obe vetvy 8 | nosná | |||
6 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
7 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná | |||
8 | obe vetvy 12 | nosná | |||
9 | ťažná 12, vratná 10 | nosná | |||
10 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná | |||
11 | ťažná 12, vratná 10 | nosná | |||
12 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
13 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná | |||
14 | obe vetvy 8 | nosná | |||
15 | obe vetvy 10 | nosná | |||
16 | obe vetvy 10 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 122,38 m |