Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Doppelmayr |
výrobný typ | 6-CLD/B |
uvedenie do prevádzky | 2008 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | horná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100% |
prepravná kapacita | 3000 os./h |
dolná stanica | 1303 m n.m. |
horná stanica | 1639 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1811 m |
prevýšenie | 336 m |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
čas jazdy | 6,4 min. |
časový interval vozňov | 7,2 s |
počet vozňov | 107 |
garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
počet podpier | 17 |
GPS poloha - dolná stanica | 47.591977, 15.764537 |
GPS poloha - horná stanica | 47.578197, 15.776776 |
zimná sezóna 2024-2025 |
06.12.2024 - 30.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | juniori | deti |
---|---|---|---|
1 deň | 62,50 € | 54,50 € | 31,00 € |
1 obojsmerná jazda Stuhleckbahn | 14,60 € | 7,40 € |