Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením desaťmiestnych vozňov |
---|---|
výrobca | LEITNER ropeways |
výrobný typ | GD10 |
výstavba | 2017 |
uvedenie do prevádzky | december 2017 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 660 kN |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100% |
prepravná kapacita | 3000 os./h |
dolná stanica | 592 m n.m. (parking U Kowalskiego) |
horná stanica | 1002 m n.m. (Hala Skrzyczeńska) |
šikmá dĺžka | 1488,41 m |
vodorovná dĺžka | 1427,20 m |
prevýšenie | 410 m |
max. dopravná rýchlosť | 6,0 m/s |
čas jazdy | 4 min 8 s |
časový interval vozňov | 12 s |
vzdialenosť vozňov | 72 m |
počet vozňov | 51 |
garáž pre vozne | poloautomatická podzemná garáž v dolnej stanici s 1 okružnou koľajou |
počet podpier | 10 |
dopravné lano | 50 mm |
hlavný pohon | priamy pohon DirectDrive s riadením LeitDrive |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 715 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 590 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.695897, 18.990832 |
GPS poloha - horná stanica | 49.683486, 18.997399 |
zimná sezóna 2017-2018 |
22.12.2017 - 23.12.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
24.12.2017 | 08:30 - 15:00 | denne | ||
25.12.2017 - 27.12.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
28.12.2017 - 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
vedľajšia sezóna 2018 |
28.04.2018 - 06.05.2018 | 09:00 - 18:00 ↓ 17:00 ↑ | denne | |
letná sezóna 2018 |
07.05.2018 - 30.06.2018 | 09:00 - 18:00 ↓ 17:00 ↑ | cez víkendy | |
01.07.2018 - 02.09.2018 | 09:00 - 19:00 ↓ 18:00 ↑ | denne | ||
03.09.2018 - 23.09.2018 | 09:00 - 19:00 ↓ 18:00 ↑ | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2018-2019 |
15.12.2018 - 07.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
18:00 - 21:00 | denne | |||
vedľajšia sezóna 2019 |
20.04.2019 - 22.04.2019 | 09:00 - 17:00 | denne | |
01.05.2019 - 05.05.2019 | 09:00 - 17:00 | denne | ||
06.05.2019 - 19.06.2019 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | ||
letná sezóna 2019 |
20.06.2019 - 14.08.2019 | 09:00 - 17:00 | denne | |
15.08.2019 - 30.09.2019 | 09:00 - 19:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
01.10.2019 - 27.10.2019 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2019-2020 |
14.12.2019 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2020 |
01.05.2020 - 07.06.2020 | 09:00 - 17:00 | štvrtok - nedeľa | |
letná sezóna 2020 |
10.06.2020 - 14.06.2020 | 09:00 - 17:00 | denne | |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 09:00 - 17:00 | štvrtok - nedeľa | ||
01.07.2020 - 30.09.2020 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2020 |
01.10.2020 - 31.10.2020 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | |
zimná sezóna 2020-2021 |
18.12.2020 - 21.12.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
25.12.2020 - 27.12.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
31.12.2020 - 03.01.2021 | 09:00 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
04.01.2021 - 10.01.2021 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
09:00 - 15:30 | streda |
poznámka »
|
||
11.01.2021 - 11.02.2021 | 09:00 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
12.02.2021 - 19.03.2021 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
20.03.2021 - 29.03.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
03.04.2021 - 05.04.2021 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2021 |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 09:00 - 16:00 | denne | |
04.05.2021 - 16.05.2021 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | ||
17.05.2021 - 27.05.2021 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
letná sezóna 2021 |
28.05.2021 - 30.06.2021 | 09:00 - 17:00 | denne | |
01.07.2021 - 30.09.2021 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2021 |
01.10.2021 - 10.10.2021 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | |
09:00 - 16:00 | pondelok - štvrtok | |||
11.10.2021 - 31.10.2021 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
01.11.2021 - 10.11.2021 | 09:00 - 15:30 | víkendy a sviatky | ||
11.11.2021 - 14.11.2021 | 09:00 - 15:30 | denne | ||
15.11.2021 - 10.12.2021 | 09:00 - 15:30 | víkendy a sviatky | ||
zimná sezóna 2021-2022 |
11.12.2021 - 25.12.2021 | 08:30 - 16:00 | denne | |
26.12.2021 - 03.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
vedľajšia sezóna 2022 |
16.04.2022 - 18.04.2022 | 09:00 - 16:00 | denne | |
19.04.2022 - 24.04.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
30.04.2022 - 08.05.2022 | 09:00 - 17:00 | denne | ||
09.05.2022 - 31.05.2022 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
letná sezóna 2022 |
03.06.2022 - 30.06.2022 | 09:00 - 17:00 | denne | |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
01.09.2022 - 30.09.2022 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
09:00 - 16:00 | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2022 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | |
01.11.2022 - 11.12.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2022-2023 |
16.12.2022 - 23.12.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | |
24.12.2022 | 08:30 - 15:00 | sobota | ||
25.12.2022 | 09:30 - 16:00 | nedeľa | ||
26.12.2022 - 30.12.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
31.12.2022 | 08:30 - 16:00 | sobota | ||
18:00 - 00:30 | sobota | |||
01.01.2023 | 09:30 - 16:00 | nedeľa | ||
02.01.2023 - 27.01.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
28.01.2023 - 07.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
08.03.2023 - 26.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
08.04.2023 - 10.04.2023 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2023 |
22.04.2023 - 23.04.2023 | 09:00 - 16:00 | nedeľa | |
09:00 - 20:00 | sobota | |||
28.04.2023 | 09:00 - 20:00 | piatok | ||
29.04.2023 - 04.05.2023 | 09:00 - 17:00 | denne | ||
05.05.2023 - 07.05.2023 | 09:00 - 17:00 | nedeľa | ||
09:00 - 17:00 | sobota | |||
09:00 - 20:00 | piatok | |||
12.05.2023 - 28.05.2023 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | ||
09:00 - 20:00 | piatok | |||
letná sezóna 2023 |
02.06.2023 - 31.08.2023 | 09:00 - 18:00 | cez víkendy | |
09:00 - 20:00 | piatok | |||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
01.09.2023 - 30.09.2023 | 09:00 - 18:00 | cez víkendy | ||
09:00 - 19:00 | piatok | |||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2023 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
01.11.2023 - 12.11.2023 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
zimná sezóna 2023-2024 |
08.12.2023 - 11.01.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
12.01.2024 - 19.02.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
20.02.2024 - 10.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2024 |
11.03.2024 - 24.03.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
30.03.2024 - 01.04.2024 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2024 |
27.04.2024 - 05.05.2024 | 09:00 - 17:00 | denne | |
06.05.2024 - 12.05.2024 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
13.05.2024 - 19.05.2024 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - štvrtok | |||
20.05.2024 - 26.05.2024 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | ||
30.05.2024 - 16.06.2024 | 09:00 - 18:00 | denne | ||
17.06.2024 - 31.08.2024 | 09:00 - 18:00 | nedeľa | ||
09:00 - 20:00 | sobota | |||
09:00 - 18:00 | pondelok - piatok | |||
01.09.2024 - 29.09.2024 | 09:00 - 18:00 | cez víkendy | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - piatok | |||
vedľajšia sezóna 2024 |
30.09.2024 - 27.10.2024 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | |
28.10.2024 - 03.11.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
09.11.2024 - 11.11.2024 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2024-2025 |
14.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
Szczyrk gondola – spiatočný: dynamická cena, pozri web strediska | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
1 deň: dynamická cena, pozri web strediska | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Szczyrk – Skrzyczne obojsmerný | 75 PLN | 60 PLN | 53 PLN |
Beskid – spiatočný | 100 PLN | 100 PLN | 90 PLN |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | tlačná | |||
2 | obe vetvy 12 | tlačná | |||
3 | ťažná 12, vratná 10 | nosná | |||
4 | obe vetvy 6 | nosná | |||
5 | obe vetvy 4 | nosnotlačná | |||
6 | ťažná 10, vratná 8 | nosná | |||
7 | obe vetvy 10 | nosná | |||
8 | obe vetvy 4 | nosnotlačná | |||
9 | ťažná 12, vratná 10 | nosná | |||
10 | obe vetvy 12 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 148,80 m |