Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
cez víkendy | 08:30 | 15:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením vozňov |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Seilbahnen GmbH |
výrobný typ | 15-MGD |
výstavba | 2021-2022 |
uvedenie do prevádzky | 3.12.2022 |
ukončenie prevádzky | predpokladaná životnosť 50 rokov |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | hore |
systém napínania | hydraulický (dole) |
napínací ťah | 720 kN |
prepravná kapacita - zima | 2800 os/hod |
prepravná kapacita - leto | 2800 os/hod |
dolná stanica | 1190 m.n.m |
medzistanica | nie je |
horná stanica | 1348,86 m.n.m |
šikmá dĺžka | 933,27 m |
vodorovná dĺžka | 899,94 m |
prevýšenie | 229,86 m |
priemerný sklon trate | 25,54 % |
maximálny sklon trate | 58,52 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 6 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 6 m/s |
revízna rýchlosť | 0 - 6 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0 - 0,9 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | orientačná záležitosť, zodpovedná je obsluha lanovky, vietor môže byť z rôznych smerov a môže byť turbulentný, stály alebo premenlivý |
čas jazdy | 4,05 min |
časový interval vozňov - zima | 19,29 m |
časový interval vozňov - leto | 19,29 m |
vzdialenosť vozňov | 115,71 m |
počet vozňov | 25 ks |
nosnosť osobného vozňa (kabíny) | 1200 kg |
nosnosť montážneho vozňa | 640 kg |
hmotnosť kabínky | 1288 kg /12,64 kN |
hmotnosť montážneho vozňa | 1082,0 kg / 10,61 kN |
počet podpier | 10 (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c) |
dopravné lano | priemer 52 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 6,1 m |
priemer vratného lanáča | 6,1 m |
priemer traťových kladiek | 501 mm, 420 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 6,1 m |
hlavný pohon | elektrický |
núdzový pohon | hydraulické čerpadlo poháňané dieselovým motorom a hydraulickým motorom cez ozubený veniec na lanovom kotúči |
revízny pohon | cez normálny pohon a frekvenčný menič rýchlosť 0 – 6 m/s |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | nie |
hlavná (bezpečnostná) brzda | odbrzdená hydraulicky |
prevádzková brzda | odbrzdená hydraulicky stupňovito |
počet zamestnancov - obsluha | 2 + 2, ale nie je povinné |
GPS poloha - dolná stanica | 48.970887, 19.584546 |
GPS poloha - horná stanica | 48.962914, 19.589754 |
vedľajšia sezóna 2024 |
30.09.2024 - 27.10.2024 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
28.10.2024 | 08:30 - 15:00 | denne | |
30.10.2024 - 03.11.2024 | 08:30 - 15:00 | denne | |
04.11.2024 - 24.11.2024 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
Jasná Package Sever & Juh: flexi cena od | 29 € | 24 € | 21 € |
Chopok - len hore: flexi cena od | 25 € | 20 € | 18 € |
Chopok - len dole: flexi cena od | 23 € | 18 € | 16 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
Jasná Package Sever & Juh: flexi cena od | 27 € | 22 € | 19 € |
Chopok - len hore: flexi cena od | 24 € | 19 € | 17 € |
Chopok - len dole: flexi cena od | 21 € | 17 € | 15 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
Jasná Package Sever & Juh: flexi cena od | 33 € | 27 € | 24 € |
Chopok - len hore: flexi cena od | 29 € | 23 € | 20 € |
Chopok - len dole: flexi cena od | 26 € | 21 € | 18 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
Jasná Package Sever & Juh: flexi cena od | 29 € | 24 € | 21 € |
Chopok - len hore: flexi cena od | 25 € | 20 € | 18 € |
Chopok - len dole: flexi cena od | 23 € | 18 € | 16 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1a | obe vetvy 10/4 | tlačná s protikladkami |
|||
1b | obe vetvy 12/4 | tlačná s protikladkami |
|||
2 | obe vetvy 10 | nosná | |||
3 | obe vetvy 6 | nosná | |||
4 | obe vetvy 8 | nosná | |||
5 | obe vetvy 6 | nosná | |||
6 | obe vetvy 16/4 | tlačná s protikladkami |
|||
7a | obe vetvy 12 | nosná | |||
7b | obe vetvy 10 | nosná | |||
7c | obe vetvy 10 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 90,00 m |