Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 09:00 | 16:50 ↓ 15:40 ↑ |
typ LD | osobná visutá dvojlanová dráha kyvadlového systému s pevným uchytením jednej kabíny |
---|---|
výrobca | Von Roll (kabína Gangloff) |
výstavba | 1986 - 1989 |
uvedenie do prevádzky | 24. júna 1989 |
prepravná kapacita - zima | 45 os/h. |
prepravná kapacita - leto | 45 os./h |
dolná stanica | 1764 m n.m. (Skalnaté pleso) |
horná stanica | 2625 m n.m. (Lomnický štít) |
šikmá dĺžka | 1867 m |
prevýšenie | 868 m |
max. dopr. rýchlosť - zima | 0 - 4,1 m/s; pohyblivá |
čas jazdy | 8,8 min. (528 s) |
počet vozňov | 1 |
nosnosť osobného vozňa | 16 osôb; z toho 2 sediace |
počet podpier | 0 |
ťažné lano | 26,5 mm (1 ks) |
nosné lano | 33 mm (2 ks) |
hlavný pohon | 132 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.187698, 20.232897 |
GPS poloha - horná stanica | 49.195171, 20.213414 |
vedľajšia sezóna 2024 |
05.10.2024 - 27.10.2024 | 09:00 - 16:50 ↓ 15:40 ↑ | denne |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori, ZŤP |
deti |
---|---|---|---|
Skalnaté Pleso - Lomnický štít: flexi cena od | 59 € | 48 € | 42 € |
Tatranská Lomnica - Lomnický štít: flexi cena od | 89 € | 73 € | 64 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori, ZŤP |
deti |
---|---|---|---|
Skalnaté Pleso - Lomnický štít: flexi cena od | 59 € | 48 € | 42 € |
Tatranská Lomnica - Lomnický štít: flexi cena od | 89 € | 73 € | 64 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori, ZŤP |
deti |
---|---|---|---|
Skalnaté Pleso - Lomnický štít: flexi cena od | 59 € | 48 € | 42 € |
Tatranská Lomnica - Lomnický štít: flexi cena od | 88 € | 72 € | 63 € |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori, ZŤP |
deti |
---|