typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek SF4 ENTERPRISSE |
---|---|
výrobca | GARAVENTA CTEC (USA) |
uvedenie do prevádzky | december 1997 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
prepravná kapacita - zima | 2400 os./h |
dolná stanica | 545 m n.m. |
horná stanica | 685 m n.m. |
šikmá dĺžka | 647 m |
prevýšenie | 140 m |
priemerný sklon trate | 22,29 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,64 m/s |
čas jazdy | 5,4 min. /16,87 min. pri núdzovom poh. |
časový interval vozňov - zima | 6,32 s |
vzdialenosť vozňov | 12,06 m |
počet vozňov | 106 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
počet podpier | 10 (max. výška 16,03 m, min. 8,72 m), z toho 1 tlačná |
dopravné lano | 35 mm 6 prameňov, 1770 N/mm2 menov. pevnosť v ťahu, 4,43 kg/m menov. hmotnosť |
rozchod dopravného lana na trati | 4300 mm |
hlavný pohon | 150 kW elektromotor |
núdzový pohon | 73 kW dieselmotor |
GPS poloha - dolná stanica | 49.012144, 19.009466 |
GPS poloha - horná stanica | 49.006471, 19.010089 |
zimná sezóna 2005-2006 |
23.12.2005 - 17.04.2006 | 09:00 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2007 |
04.01.2007 - 01.03.2007 | 09:00 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2007-2008 |
01.12.2007 - 23.12.2007 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
25.12.2007 - 30.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2008-2009 |
30.12.2008 - 31.12.2008 | 09:00 - 16:00 | denne | |
01.01.2009 - 08.03.2009 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
09.03.2009 - 11.04.2009 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | štvrtok - sobota | |||
zimná sezóna 2009-2010 |
23.12.2009 - 05.04.2010 | 09:00 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2010-2011 |
22.12.2010 - 27.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne | |
28.03.2011 - 03.04.2011 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2011-2012 |
25.12.2011 - 26.12.2011 | 09:00 - 16:00 | denne | |
27.12.2011 - 08.01.2012 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
09.01.2012 - 02.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:45 - 19:45 | streda - sobota | |||
03.03.2012 - 10.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:45 - 19:45 | denne | |||
11.03.2012 - 18.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:45 - 19:45 | piatok - sobota |
poznamka »
|
||
19.03.2012 - 25.03.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
16:45 - 19:45 | piatok - sobota | |||
26.03.2012 - 01.04.2012 | 08:00 - 15:00 | cez víkendy | ||
08:00 - 13:00 | pondelok - piatok | |||
05.04.2012 - 09.04.2012 | 08:00 - 15:00 | denne | ||
zimná sezóna 2012-2013 |
22.12.2012 - 28.03.2013 | 09:00 - 16:00 | denne | |
16:30 - 20:00 | denne |
poznamka »
|
||
29.03.2013 - 02.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
03.04.2013 - 07.04.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2013-2014 |
21.12.2013 - 26.12.2013 | 09:00 - 16:00 | denne | |
27.12.2013 - 02.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
03.03.2014 - 09.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2015 |
01.01.2015 - 15.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne | |
16:30 - 20:00 | piatok - sobota | |||
16.03.2015 - 26.03.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | ||
03.04.2015 - 07.04.2015 | 09:00 - 14:00 | denne | ||
zimná sezóna 2016 |
04.01.2016 - 13.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne | |
letná sezóna 2016 |
18.06.2016 - 31.08.2016 | 11:00 - 17:00 | sviatky | |
11:00 - 17:00 | cez víkendy | |||
zimná sezóna 2016-2017 |
23.12.2016 - 26.12.2016 | 09:00 - 16:00 | denne | |
27.12.2016 - 07.01.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
08.01.2017 - 27.01.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | utorok - sobota | |||
28.01.2017 - 20.02.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | utorok-štvrtok,sobota | |||
21.02.2017 - 04.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
05.03.2017 - 12.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | piatok - sobota | |||
13.03.2017 - 19.03.2017 | 09:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa | ||
letná sezóna 2017 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 10:00 - 16:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2017-2018 |
31.12.2017 - 16.01.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | |
17.01.2018 - 15.02.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | utorok - sobota | |||
16.02.2018 - 22.02.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
23.02.2018 - 02.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | utorok - sobota | |||
03.03.2018 - 10.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
11.03.2018 - 25.03.2018 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
30.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2018 |
26.05.2018 - 30.10.2018 | 10:00 - 16:00 | sviatky |
poznamka »
|
10:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznamka »
|
||
zimná sezóna 2018-2019 |
21.12.2018 - 26.12.2018 | 09:00 - 16:00 | denne | |
27.12.2018 - 05.01.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
06.01.2019 - 20.02.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | streda - sobota | |||
21.02.2019 - 09.03.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
10.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
11.03.2019 - 24.03.2019 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
poznamka »
|
|
letná sezóna 2019 |
11.05.2019 - 27.10.2019 | 10:00 - 16:00 | sviatky |
poznamka »
|
10:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznamka »
|
||
zimná sezóna 2020 |
02.01.2020 - 11.01.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | |
16:30 - 20:00 | denne | |||
12.01.2020 - 13.02.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | streda - sobota | |||
14.02.2020 - 22.02.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | denne | |||
23.02.2020 - 29.02.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
16:30 - 20:00 | streda - sobota | |||
01.03.2020 - 08.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2020 |
09.05.2020 - 18.10.2020 | 10:00 - 16:00 | sviatky |
poznamka »
|
10:00 - 16:00 | cez víkendy |
poznamka »
|
||
letná sezóna 2021 |
08.05.2021 - 30.10.2021 | 10:00 - 16:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2021-2022 |
30.12.2021 - 23.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne | |
letná sezóna 2022 |
14.05.2022 - 02.10.2022 | 10:00 - 16:00 | víkendy a sviatky |
poznamka »
|
zimná sezóna 2023 |
04.02.2023 - 12.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne | |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | ||
letná sezóna 2023 |
06.05.2023 - 01.10.2023 | 10:00 - 16:00 | víkendy a sviatky | |
zimná sezóna 2024 |
16.01.2024 - 22.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne | |
letná sezóna 2024 |
27.04.2024 - 30.09.2024 | 10:00 - 16:30 | víkendy a sviatky |
poznamka »
|
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 8 | tlačná | |||
2 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
3 | ťažná 6, vratná 2 | nosná | |||
4 | ťažná 6, vratná 2 | nosná | |||
5 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
7 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
8 | ťažná 6, vratná 2 | nosná | |||
9 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
10 | obe vetvy 6 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 64,70 m |