typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Doppelmayr, Wolfurt |
výrobný typ | 4 CLD/B |
výstavba | od 2006 |
uvedenie do prevádzky | 22. decembra 2009 |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
prepravná kapacita - zima | 1600/2400 os./h (1./2. etapa) |
prevýšenie | 271 m |
max. dopr. rýchlosť - zima | 5,0 m/s |
vzdialenosť vozňov | 45,51 m |
počet vozňov | 60 |
garáž pre vozne | podzemná pri dolnej stanici |
počet podpier | 14 |
dopravné lano | 41 mm |
hlavný pohon | elektromotor 449 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.457470, 18.854141 (N 48°27.468`* E 018°51.224`) |
GPS poloha - horná stanica | 48.449110, 18.865593 |
letná sezóna 2024 |
04.05.2024 - 30.06.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 09:00 - 18:00 | víkendy a sviatky | |
09:00 - 18:00 | piatok | ||
02.09.2024 - 29.09.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
Druh lístka | dospelí | deti |
---|---|---|
1 deň - sviatky, soboty, nedele | 39 € | 29 € |
1 deň - pracovné dni | 27 € | 21 € |
1 jednosmerná jazda sedačkovou lanovkou | 10 € | 10 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 10 | tlačná | |||
2 | obe vetvy 10 | nosná | |||
3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
4 | obe vetvy 12 | tlačná | |||
5 | obe vetvy 12 | nosná | |||
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
7 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
8 | obe vetvy 8 | tlačná | |||
9 | obe vetvy 8 | nosná | |||
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
11 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná | |||
12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
13A | obe vetvy 8 | nosná | |||
13B | obe vetvy 8 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 90,86 m |