typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s fixným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
výrobný typ | TSF-4 Unifix |
rok výroby | 2007 |
uvedenie do prevádzky | 28. decembra 2007 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 18 450 daN |
prepravná kapacita - zima | 2000 os/h |
dolná stanica | 513 m n.m. |
horná stanica | 751 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1033 m |
vodorovná dĺžka | 1001 m |
prevýšenie | 237 m |
priemerný sklon trate | 24 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s |
revízna rýchlosť | 0,13 - 0,50 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,5 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | max. 0,8 m/s; zn. Emmegi; typ Comfort |
čas jazdy | 6 min. 37 s |
časový interval vozňov - zima | 7,2 s |
vzdialenosť vozňov | 18,72 m |
počet vozňov | 111 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
počet podpier | 11; z toho 1 tlačná |
dopravné lano | Trefileurope; 40,5 mm; 6 x 26 WS |
priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | elektromotor Thrige Electric, 178 kW |
núdzový pohon | elektromotor Danfoss Bauer, 39 kW |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins, 110 kVA |
hlavná prevodovka | Kissling, Unifix M, krútiaci moment 160 000 Nm |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
GPS poloha - dolná stanica | 49.255965, 19.337521 |
GPS poloha - horná stanica | 49.250696, 19.326383 |
zimná sezóna 2007-2008 |
28.12.2007 - 10.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
zimná sezóna 2008-2009 |
30.12.2008 - 15.03.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.03.2009 - 05.04.2009 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
08:30 - 15:30 | piatok | ||
zimná sezóna 2009-2010 |
26.12.2009 - 15.03.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2010 - 31.03.2010 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
01.04.2010 - 06.04.2010 | 09:00 - 16:00 | denne | |
07.04.2010 - 18.04.2010 | 08:00 - 15:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2010-2011 |
26.12.2010 - 13.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2011 - 20.03.2011 | 08:30 - 15:00 | piatok - nedeľa | |
08:30 - 13:30 | pondelok - štvrtok | ||
21.03.2011 - 03.04.2011 | 08:00 - 14:00 | cez víkendy | |
08:30 - 13:00 | pondelok - piatok | ||
zimná sezóna 2011-2012 |
26.12.2011 - 12.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
13.03.2012 - 18.03.2012 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
19.03.2012 - 05.04.2012 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
06.04.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | |
zimná sezóna 2012-2013 |
26.12.2012 - 19.03.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.03.2013 - 31.03.2013 | 09:00 - 16:00 | utorok - nedeľa | |
01.04.2013 - 02.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne | |
02.04.2013 - 14.04.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
15.04.2013 - 21.04.2013 | 09:00 - 16:00 | sobota | |
zimná sezóna 2013-2014 |
20.12.2013 - 04.01.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
31.01.2014 - 09.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne | |
10.03.2014 - 16.03.2014 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2015 |
02.01.2015 - 15.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2015 - 24.03.2015 | 09:00 - 12:00 | pondelok - piatok | |
zimná sezóna 2016 |
06.01.2016 - 13.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
zimná sezóna 2016-2017 |
26.12.2016 - 12.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.03.2017 - 19.03.2017 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2017-2018 |
26.12.2017 - 11.03.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
12.03.2018 - 02.04.2018 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2018-2019 |
26.12.2018 - 17.02.2019 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.02.2019 - 12.03.2019 | 08:30 - 15:00 | denne | |
zimná sezóna 2020 |
02.01.2020 - 07.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
zimná sezóna 2021-2022 |
26.12.2021 - 13.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2022 - 20.03.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2023 |
02.02.2023 - 12.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2024 |
13.01.2024 - 11.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
12.02.2024 - 27.02.2024 | 09:00 - 14:00 | denne |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | tlačná | |||
2 | obe vetvy 8 | nosná | |||
3 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
4 | obe vetvy 6 | nosná | |||
5 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
7 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
8 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
11 | obe vetvy 8 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 93,91 m | |||||
Kladky dolnej stanice - 8 (tlačné) |