Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 15:30 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych vozňov (sedačiek) |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 4-CLF |
rok výroby | 2007 |
projektovaná v roku | 2007 |
výstavba | september 2007 - december 2007 |
uvedenie do prevádzky | 25. decembra 2007 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 0 % |
prepravná kapacita - zima | 1844 os./h (preprava detí); 2397 os./h (preprava dospelých) |
dolná stanica | 1117 m n.m. (Biela Púť) |
horná stanica | 1217 m n.m. (Koliesko) |
šikmá dĺžka | 822,33 m |
vodorovná dĺžka | 815 m |
prevýšenie | 103,60 m |
priemerný sklon trate | 12,71 % |
maximálny sklon trate | 33,93 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,0 m/s (preprava detí); 2,6 m/s (preprava dospelých) |
čas jazdy | 6,85 min. (preprava detí); 5,27 min. (preprava dospelých) |
časový interval vozňov - zima | 7,81 s (preprava detí); 6,01 s (preprava dospelých) |
vzdialenosť vozňov | 15,61 m |
počet vozňov | 106 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg; 4 osoby |
počet podpier | 9/1/1 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 38 mm, pevnosť v trhu min. 995 kN |
priemer poháňacieho lanáča | 4800 mm |
priemer vratného lanáča | 4800 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
hlavný pohon | elektromotor, rozjazdový výkon 153 kW, trvalý výkon 112 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.970601, 19.583684 |
GPS poloha - horná stanica | 48.963236, 19.584433 |
zimná sezóna 2007-2008 |
25.12.2007 - 27.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
28.01.2008 - 26.03.2008 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
27.03.2008 - 13.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
14.04.2008 - 20.04.2008 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | ||
08:30 - 16:00 | piatok | |||
zimná sezóna 2008-2009 |
28.11.2008 - 27.12.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
28.12.2008 - 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
28.01.2009 - 15.03.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
16.03.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
09.04.2009 - 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne | ||
14.04.2009 - 19.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2009-2010 |
18.12.2009 - 31.12.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.01.2010 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2010 - 14.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
15.03.2010 - 18.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2010-2011 |
03.12.2010 - 26.12.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2011 - 21.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
22.03.2011 - 25.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2011-2012 |
02.12.2011 - 26.12.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2011 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2012 - 11.03.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
12.03.2012 - 22.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2012-2013 |
08.12.2012 - 26.12.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2013 - 09.03.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
10.03.2013 - 29.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2013 |
30.04.2013 - 31.05.2013 | 08:30 - 15:00 | denne | |
letná sezóna 2013 |
01.06.2013 - 28.06.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
29.06.2013 - 01.09.2013 | 08:30 - 17:00 | denne | ||
02.09.2013 - 20.10.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2013 |
26.10.2013 - 27.10.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
31.10.2013 - 03.11.2013 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
zimná sezóna 2013-2014 |
29.11.2013 - 26.12.2013 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2014 - 11.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
12.03.2014 - 22.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2014 |
01.05.2014 - 04.05.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
08.05.2014 - 11.05.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2014 |
31.05.2014 - 30.06.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
01.07.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 17:30 | denne | ||
01.09.2014 - 19.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2014 |
31.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
01.11.2014 - 30.11.2014 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2014-2015 |
05.12.2014 - 27.12.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
28.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2015 - 30.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
01.05.2015 - 03.05.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2015 |
04.05.2015 - 10.05.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
16.05.2015 - 24.05.2015 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2015 |
30.05.2015 - 26.06.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
27.06.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 18:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.09.2015 - 04.10.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2015 |
05.10.2015 - 18.10.2015 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
19.10.2015 - 28.10.2015 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
29.10.2015 - 01.11.2015 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
02.11.2015 - 29.11.2015 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2015-2016 |
04.12.2015 - 26.12.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2016 - 28.02.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
29.02.2016 - 24.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2016 |
30.04.2016 - 03.05.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
07.05.2016 - 22.05.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2016 |
26.05.2016 - 01.07.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
02.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne |
poznámka »
|
|
05.09.2016 - 16.10.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2016 |
17.10.2016 - 23.10.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
29.10.2016 - 01.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
02.11.2016 - 16.11.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
17.11.2016 - 20.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
21.11.2016 - 27.11.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2016-2017 |
02.12.2016 - 26.12.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2017 - 12.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
13.03.2017 - 13.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
14.04.2017 - 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
17.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
18.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
19.04.2017 - 01.05.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2017 |
02.05.2017 - 08.05.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
09.05.2017 - 04.06.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2017 |
09.06.2017 - 30.06.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
01.07.2017 - 03.09.2017 | 08:30 - 18:00 | denne |
poznámka »
|
|
04.09.2017 - 15.10.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2017 |
16.10.2017 - 30.11.2017 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
zimná sezóna 2017-2018 |
01.12.2017 - 26.12.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2018 - 11.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
12.03.2018 - 11.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
12.04.2018 - 13.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
14.04.2018 - 15.04.2018 | 08:00 - 15:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
20.04.2018 - 22.04.2018 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
poznámka »
|
28.04.2018 - 08.05.2018 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
09.05.2018 - 27.05.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
31.05.2018 - 03.06.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2018 |
09.06.2018 - 29.06.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
30.06.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 18:00 | denne |
poznámka »
|
|
03.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.10.2018 - 07.10.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2018 |
08.10.2018 - 21.10.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
27.10.2018 - 04.11.2018 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
05.11.2018 - 25.11.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
30.11.2018 | 08:30 - 15:00 | denne | ||
zimná sezóna 2018-2019 |
01.12.2018 - 26.12.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2019 - 10.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
11.03.2019 - 05.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
06.04.2019 - 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
08.04.2019 - 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
15.04.2019 - 17.04.2019 | 08:30 - 12:30 | denne | ||
18.04.2019 - 23.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
24.04.2019 - 26.04.2019 | 08:30 - 12:30 | denne | ||
27.04.2019 - 28.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
01.05.2019 - 02.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
04.05.2019 - 05.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
07.05.2019 - 08.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
09.05.2019 - 02.06.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2019 |
08.06.2019 - 30.06.2019 | 09:00 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
01.07.2019 - 01.09.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
poznámka »
|
|
02.09.2019 - 29.09.2019 | 09:00 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
30.09.2019 - 13.10.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2019 |
14.10.2019 - 25.10.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
26.10.2019 - 28.10.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.11.2019 - 04.11.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
17.11.2019 - 24.11.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
29.11.2019 - 01.12.2019 | 08:30 - 15:00 | denne |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2019-2020 |
07.12.2019 - 25.12.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | |
26.12.2019 - 30.12.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
31.12.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.01.2020 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
vedľajšia sezóna 2020 |
01.05.2020 - 02.05.2020 | 09:00 - 15:00 | denne | |
08.05.2020 - 09.05.2020 | 09:00 - 15:00 | denne | ||
10.05.2020 - 31.05.2020 | 09:00 - 15:00 | sobota | ||
01.06.2020 - 28.06.2020 | 09:00 - 15:00 | piatok - nedeľa | ||
letná sezóna 2020 |
29.06.2020 - 30.06.2020 | 09:00 - 15:00 | denne | |
01.07.2020 - 01.09.2020 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
02.09.2020 - 11.10.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2020 |
12.10.2020 - 18.10.2020 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
04.11.2020 - 30.11.2020 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2020 |
05.12.2020 - 30.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
zimná sezóna 2021 |
22.04.2021 - 02.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2021 |
29.05.2021 - 13.06.2021 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | |
letná sezóna 2021 |
18.06.2021 - 30.06.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
01.07.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 17:00 | denne |
poznámka »
|
|
01.09.2021 - 10.10.2021 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
vedľajšia sezóna 2021 |
11.10.2021 - 27.10.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
poznámka »
|
28.10.2021 - 01.11.2021 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
|
02.11.2021 - 24.11.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
poznámka »
|
|
zimná sezóna 2021-2022 |
11.12.2021 - 26.12.2021 | 08:30 - 15:30 | denne | |
27.12.2021 - 30.12.2021 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
17:00 - 20:00 | denne | |||
31.12.2021 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.01.2022 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
17:00 - 20:00 | denne | |||
01.02.2022 - 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
17:00 - 20:00 | denne | |||
28.03.2022 - 24.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
30.04.2022 - 01.05.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
07.05.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
09.05.2022 - 03.06.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
letná sezóna 2022 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
18.06.2022 - 30.06.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.07.2022 - 04.09.2022 | 08:30 - 17:00 | denne | ||
05.09.2022 - 11.09.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | ||
12.09.2022 - 18.09.2022 | 08:30 - 15:30 | štvrtok - nedeľa | ||
19.09.2022 - 02.10.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
03.10.2022 - 16.10.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2022-2023 |
07.12.2022 - 25.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
26.12.2022 - 30.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
31.12.2022 | 08:30 - 15:30 | sobota | ||
01.01.2023 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2023 - 12.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
13.03.2023 - 11.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2023-2024 |
02.12.2023 - 10.12.2023 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
15.12.2023 - 24.12.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
25.12.2023 - 30.12.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
31.12.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.01.2024 - 14.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
15.01.2024 - 18.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
22.01.2024 - 23.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
24.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
01.02.2024 - 04.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18:00 - 21:00 | denne | |||
05.03.2024 - 29.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2024-2025 |
30.11.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznámka »
|
01.02.2025 - 30.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznámka »
|
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
obojsmerný lístok na Chopok | 33 € | 27 € | 24 € |
1 deň | 63 € | 51 € | 45 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 10 | tlačná | |||
2 | ťažná 12, vratná 10 | nosná | |||
3 | ťažná 2x8, vratná 2x4 | nosnotlačná | |||
4 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
5 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
6 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
7 | ťažná 8, vratná 4 | nosná | |||
8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
9 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 91,33 m |