Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 15:30 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 6-CLD/B |
výstavba | 2008 |
uvedenie do prevádzky | 30. decembra 2008 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici, 2 valce |
napínací ťah | 2 x 270 kN |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 17 % |
prepravná kapacita | 2600 os/h |
dolná stanica | 1153 m n.m. |
horná stanica | 1382,3 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1087,18 m |
vodorovná dĺžka | 1058,16 m |
prevýšenie | 229,3 m |
priemerný sklon trate | 21,65 % |
maximálny sklon trate | 50,54 % |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s; v staniciach 1,0 m/s |
revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 1,0 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | 1,0 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
kritická rýchlosť vetra | 18 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
čas jazdy | 4,02 min. |
časový interval vozňov | 8,31 s (podľa počtu vozňov na trati) |
vzdialenosť vozňov | 41,54 m (podľa počtu vozňov na trati) |
počet vozňov | 58 + 1 montážny vozeň |
garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 480 kg (6 osôb) |
hmotnosť sedačky | 573 kg |
počet podpier | 10, z toho 2 tlačné a 1 nosnotlačná |
dopravné lano | 43 mm; 6 x 36 drôtov; pevnosť 1960 N/mm2; dĺžka 2340 m |
priemer poháňacieho lanáča | 6100 mm |
priemer vratného lanáča | 6100 mm |
priemer traťových kladiek | 420 mm |
počet traťových kladiek | 172 |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
hlavný pohon | elektromotor ABB, 334 kW |
revízny pohon | regulácia otáčok hlavného pohonu |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | dieselmotor Cummins, B 3.9-C/130; 90 kW |
hlavná prevodovka | GPW-245, moment prevádzka/rozjazd: 204,5 kNm/286,3 kNm |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 405 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 307 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulicky ovládaná |
prevádzková brzda | hydraulicky ovládaná |
GPS poloha - dolná stanica | 49.096757, 18.841726 |
GPS poloha - horná stanica | 49.095702, 18.826901 |
zimná sezóna 2008-2009 |
30.12.2008 - 18.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
zimná sezóna 2009-2010 |
18.12.2009 - 14.02.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2010 - 04.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2010-2011 |
03.12.2010 - 14.02.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2011 - 27.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2011-2012 |
22.12.2011 - 04.03.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.03.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2012-2013 |
14.12.2012 - 28.02.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.03.2013 - 07.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
08.04.2013 - 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | štvrtok - nedeľa | |
15.04.2013 - 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
zimná sezóna 2013-2014 |
13.12.2013 - 19.12.2013 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
20.12.2013 - 28.02.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.03.2014 - 23.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
24.03.2014 - 30.03.2014 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
zimná sezóna 2014-2015 |
29.12.2014 - 15.02.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.02.2015 - 29.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
02.04.2015 - 07.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
11.04.2015 - 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2015-2016 |
19.12.2015 - 23.12.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.12.2015 | 08:30 - 12:00 | denne | |
25.12.2015 - 14.02.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.02.2016 - 29.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
30.03.2016 - 03.04.2016 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
zimná sezóna 2016-2017 |
16.12.2016 - 15.02.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.02.2017 - 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2017-2018 |
09.12.2017 - 14.12.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
15.12.2017 - 14.02.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.02.2018 - 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2018-2019 |
22.12.2018 - 14.02.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2019 - 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2019-2020 |
28.12.2019 - 14.02.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2020 |
31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
zimná sezóna 2021-2022 |
11.12.2021 - 17.12.2021 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
18.12.2021 - 14.02.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.02.2022 - 03.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2022-2023 |
17.12.2022 - 18.12.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
23.12.2022 | 08:30 - 15:30 | piatok | |
24.12.2022 | 08:30 - 12:00 | sobota | |
25.12.2022 - 04.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | |
14.01.2023 - 14.02.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.02.2023 - 30.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
07.04.2023 - 10.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2023-2024 |
09.12.2023 - 20.12.2023 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
21.12.2023 - 14.02.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.02.2024 - 10.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | |
zimná sezóna 2024-2025 |
25.12.2024 - 14.02.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2025 - 30.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | deti, juniori, seniori |
---|---|---|
1 deň | 40 € | 35 € |
1x lanovka | 12 € | 10 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1A | obe vetvy 8 | tlačná | |||
1B | obe vetvy 8 | tlačná | |||
2 | obe vetvy 12 | nosná | |||
3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
4 | obe vetvy 6 | nosná | |||
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
6 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
7* | ťažná 2 x 8, vratná 8 + 2 + 2 | nosnotlačná | |||
8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
9 | obe vetvy 12 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 108,70 m | |||||
* - ťažná nosnotlačná, vratná tlačná s protikladkami |