Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 17:10 ↓ 16:10 ↑ |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením vozňov |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 15-MGD |
rok výroby | 2013 |
výstavba | máj - november 2013 |
uvedenie do prevádzky | 14. decembra 2013 |
ťažná vetva | ľavá |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
prepravná kapacita | 2400 os/h |
dolná stanica | 1174,82 m n.m. (Štart) |
horná stanica | 1772,33 m n.m. (Skalnaté pleso) |
šikmá dĺžka | 2073,23 m |
vodorovná dĺžka | 1912,25 m |
prevýšenie | 597,51 m |
priemerný sklon trate | 31,25 % |
maximálny sklon trate | 64,50 % |
max. dopravná rýchlosť | 6,0 m/s |
čas jazdy | 7,07 min. |
časový interval vozňov | 22,50 s |
vzdialenosť vozňov | 135 m |
počet vozňov | 37 |
garáž pre vozne | v dolnej stanici |
počet podpier | 19 |
dopravné lano | priemer: 56 mm; nekonečná dĺžka 4122,59 m; objednaná dĺžka 4250 m |
priemer traťových kladiek | (počet: 396 ks) |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
núdzový pohon | 161 kW |
hlavná prevodovka | (vyťaženie: 95 %) |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 1051 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 773 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.179379, 20.255907 |
GPS poloha - horná stanica | 49.187233, 20.231972 |
zimná sezóna 2013-2014 |
14.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2014 - 30.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
05.04.2014 - 06.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
17.04.2014 - 22.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2014 |
23.04.2014 - 30.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.05.2014 - 30.06.2014 | 08:30 - 16:10 | denne | ||
letná sezóna 2014 |
01.07.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 18:30 | denne | |
01.09.2014 - 31.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2014 |
01.11.2014 - 02.11.2014 | 08:30 - 15:00 | denne | |
15.11.2014 - 17.11.2014 | 08:30 - 15:00 | denne | ||
zimná sezóna 2014-2015 |
22.11.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2015 - 06.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
07.04.2015 - 29.04.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | ||
30.04.2015 - 03.05.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2015 |
04.05.2015 - 30.06.2015 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
letná sezóna 2015 |
01.07.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | |
01.09.2015 - 24.10.2015 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2015 |
25.10.2015 - 01.11.2015 | 08:30 - 16:15 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
02.11.2015 - 08.11.2015 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
14.11.2015 - 17.11.2015 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2015-2016 |
05.12.2015 - 23.12.2015 | 08:30 - 14:40 | denne | |
24.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.02.2016 - 24.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
25.03.2016 - 27.03.2016 | 07:45 - 16:00 | denne | ||
28.03.2016 - 10.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2016 |
11.04.2016 - 24.04.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
30.04.2016 - 03.05.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
04.05.2016 - 13.05.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | ||
14.05.2016 - 30.06.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2016 |
01.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne | |
05.09.2016 - 02.10.2016 | 08:30 - 16:10 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2016 |
03.10.2016 - 29.10.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
30.10.2016 - 13.11.2016 | 08:30 - 14:40 | denne | ||
17.11.2016 - 20.11.2016 | 08:30 - 14:40 | denne | ||
21.11.2016 - 27.11.2016 | 08:30 - 14:40 | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2016-2017 |
10.12.2016 - 29.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
30.01.2017 - 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
03.04.2017 - 12.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | ||
13.04.2017 - 18.04.2017 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
29.04.2017 - 01.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2017 |
02.05.2017 - 09.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
13.05.2017 - 30.06.2017 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
letná sezóna 2017 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | |
01.09.2017 - 01.10.2017 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:30 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2017 |
02.10.2017 - 29.10.2017 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
30.10.2017 - 12.11.2017 | 08:30 - 15:30 ↓ 14:30 ↑ | denne | ||
17.11.2017 - 19.11.2017 | 08:30 - 15:30 ↓ 14:30 ↑ | denne | ||
25.11.2017 - 26.11.2017 | 08:30 - 15:30 ↓ 14:30 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2017-2018 |
09.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2018 - 25.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
poznamka »
|
|
26.03.2018 - 15.04.2018 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
16.04.2018 - 27.04.2018 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | cez víkendy | |
28.04.2018 - 30.04.2018 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
01.05.2018 - 09.05.2018 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
19.05.2018 - 20.05.2018 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
25.05.2018 - 01.07.2018 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2018 |
02.07.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 19:15 ↓ 18:15 ↑ | denne | |
03.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
01.10.2018 - 11.11.2018 | 08:30 - 16:15 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
12.11.2018 - 25.11.2018 | 08:30 - 15:45 ↓ 14:30 ↑ | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2018-2019 |
08.12.2018 - 01.02.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | |
02.02.2019 - 07.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
13.04.2019 - 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
18.04.2019 - 23.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
01.05.2019 - 12.05.2019 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
13.05.2019 - 21.05.2019 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | cez víkendy | ||
22.05.2019 - 30.06.2019 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2019 |
01.07.2019 - 01.09.2019 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | |
02.09.2019 - 29.09.2019 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2019 |
30.09.2019 - 27.10.2019 | 08:30 - 16:15 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
28.10.2019 - 10.11.2019 | 08:30 - 15:45 ↓ 15:00 ↑ | denne | ||
11.11.2019 - 17.11.2019 | 08:30 - 15:45 ↓ 15:00 ↑ | cez víkendy | ||
30.11.2019 - 06.12.2019 | 08:30 - 15:45 ↓ 15:00 ↑ | cez víkendy | ||
07.12.2019 - 13.12.2019 | 08:30 - 15:45 ↓ 15:00 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2019-2020 |
14.12.2019 - 29.12.2019 | 08:30 - 15:45 ↓ 15:00 ↑ | denne | |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | ||
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
letná sezóna 2020 |
01.05.2020 - 30.06.2020 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | ||
01.09.2020 - 30.09.2020 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2020 |
01.10.2020 - 23.10.2020 | 08:30 - 16:10 ↓ 15:10 ↑ | denne | |
07.11.2020 - 08.11.2020 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
14.11.2020 - 17.11.2020 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
23.11.2020 - 29.11.2020 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | cez víkendy | ||
10.12.2020 - 16.12.2020 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2020 |
17.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | |
zimná sezóna 2021 |
07.05.2021 - 12.05.2021 | 08:30 - 16:45 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
letná sezóna 2021 |
13.05.2021 - 30.06.2021 | 08:30 - 16:45 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | ||
01.09.2021 - 03.10.2021 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2021 |
04.10.2021 - 31.10.2021 | 08:30 - 16:10 ↓ 15:10 ↑ | denne | |
01.11.2021 - 07.11.2021 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
13.11.2021 - 17.11.2021 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
22.11.2021 - 24.11.2021 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2021-2022 |
18.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
01.04.2022 - 19.04.2022 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
30.04.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
09.05.2022 - 27.05.2022 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | cez víkendy | |
letná sezóna 2022 |
28.05.2022 - 30.06.2022 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | ||
01.09.2022 - 02.10.2022 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
03.10.2022 - 01.11.2022 | 08:30 - 16:10 ↓ 15:10 ↑ | denne | |
02.11.2022 - 13.11.2022 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
17.11.2022 - 20.11.2022 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
03.12.2022 - 04.12.2022 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | cez víkendy | ||
zimná sezóna 2022-2023 |
17.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
poznamka »
|
01.02.2023 - 31.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
01.04.2023 - 16.04.2023 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
29.04.2023 - 01.05.2023 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
06.05.2023 - 08.05.2023 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2023 |
20.05.2023 - 24.05.2023 | 08:30 - 16:30 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
letná sezóna 2023 |
25.05.2023 - 30.06.2023 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
01.07.2023 - 03.09.2023 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | ||
04.09.2023 - 01.10.2023 | 08:30 - 17:15 ↓ 16:15 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2023 |
02.10.2023 - 29.10.2023 | 08:30 - 16:10 ↓ 15:10 ↑ | denne | |
30.10.2023 - 12.11.2023 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
17.11.2023 - 19.11.2023 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
02.12.2023 - 10.12.2023 | 08:30 - 15:40 ↓ 14:40 ↑ | cez víkendy | ||
15.12.2023 - 26.12.2023 | 08:30 - 15:30 ↓ 14:40 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2023-2024 |
27.12.2023 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2024 - 28.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | ||
29.03.2024 - 14.04.2024 | 08:30 - 16:00 ↓ 15:15 ↑ | denne | ||
15.04.2024 - 30.04.2024 | 08:30 - 16:00 ↓ 15:15 ↑ | cez víkendy | ||
vedľajšia sezóna 2024 |
01.05.2024 - 08.05.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
18.05.2024 - 19.05.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2024 |
23.05.2024 - 07.06.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | |
08.06.2024 - 28.06.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
29.06.2024 - 01.09.2024 | 08:30 - 19:10 ↓ 18:10 ↑ | denne | ||
02.09.2024 - 29.09.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2024 |
30.09.2024 - 27.10.2024 | 08:30 - 17:10 ↓ 16:10 ↑ | denne |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1A | obe vetvy 14+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
1B | obe vetvy 16+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
2 | obe vetvy 12 | nosná | |||
3 | obe vetvy 6 | nosná | |||
4 | obe vetvy 6 | nosná | |||
5 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná | |||
6 | obe vetvy 6 | nosná | |||
7 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná | |||
8 | obe vetvy 6 | nosná | |||
9 | obe vetvy 6 | nosná | |||
10 | obe vetvy 10 | nosná | |||
11 | obe vetvy 12 | nosná | |||
12 | obe vetvy 16+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
13 | obe vetvy 16+2+2 | tlačná s protikladkami |
|||
14 | obe vetvy 6 | nosná | |||
15 | obe vetvy 10 | nosná | |||
16 | obe vetvy 12 | nosná | |||
17A | obe vetvy 10 | nosná | |||
17B | obe vetvy 10 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 109,11 m |