
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch
966 61 Hodruša Hámre
Slovensko
Športcentrum
Telefón: +421 905 398 718
volať v čase do 16:00 hod.
Email: sportcentrum@salamandra.sk
Hotel
+421 907 741 898
E-mail: recepcia@salamandrahotel.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 07.04.2025 08:32
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Preprava peších osôb možná
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobný typ | 4 CLD/B |
výrobca | Doppelmayr |
výstavba | od 2006 |
uvedenie do prevádzky | 22. decembra 2009 |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
prepravná kapacita - zima | 1600/2400 os./h (1./2. etapa) |
prevýšenie | 271 m |
max. dopr. rýchlosť - zima | 5,0 m/s |
vzdialenosť vozňov | 45,51 m |
počet vozňov | 60 |
garáž pre vozne | podzemná pri dolnej stanici |
počet podpier | 14 |
dopravné lano | 41 mm |
hlavný pohon | elektromotor 449 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.457470, 18.854141 (N 48°27.468`* E 018°51.224`) |
GPS poloha - horná stanica | 48.449110, 18.865593 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 09.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.09.2024 - 29.09.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 09:00 - 18:00 | piatok |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 09:00 - 18:00 | víkendy a sviatky |
04.05.2024 - 30.06.2024 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2024 - 22.02.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.12.2023 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 09:00 - 16:00 | sviatky |
26.06.2023 - 03.09.2023 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa |
26.06.2023 - 03.09.2023 | 09:00 - 18:00 | sviatky |
06.05.2023 - 25.06.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2023 - 12.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
27.06.2022 - 31.08.2022 | 09:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa |
07.05.2022 - 26.06.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
14.03.2022 - 20.03.2022 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
01.02.2022 - 13.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
30.08.2021 - 30.09.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
28.06.2021 - 29.08.2021 | 09:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa |
01.05.2021 - 27.06.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
18.09.2020 - 27.09.2020 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
03.07.2020 - 17.09.2020 | 09:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa |
01.06.2020 - 02.07.2020 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
01.02.2020 - 09.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.01.2020 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2019 - 29.09.2019 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
01.07.2019 - 15.09.2019 | 09:00 - 18:30 | piatok - nedeľa |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
12.03.2019 - 17.03.2019 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2019 - 11.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy |
30.06.2018 - 15.09.2018 | 08:30 - 18:30 | piatok - nedeľa |
26.05.2018 - 29.06.2018 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy |
12.03.2018 - 25.03.2018 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2018 - 11.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2017 - 03.09.2017 | 09:00 - 18:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2017 - 12.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.06.2016 - 31.08.2016 | 08:30 - 17:00 | piatok - nedeľa |
04.01.2016 - 06.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.06.2015 - 30.08.2015 | 08:30 - 17:00 | piatok - nedeľa |
10.03.2015 - 15.03.2015 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
20.01.2015 - 09.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.12.2014 - 19.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.06.2014 - 03.09.2014 | 08:30 - 17:00 | piatok - nedeľa |
23.01.2014 - 02.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2013 - 04.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.06.2013 - 31.08.2013 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa |
03.04.2013 - 07.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
28.03.2013 - 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.03.2013 - 27.03.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
23.01.2013 - 17.03.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2012 - 22.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
12.03.2012 - 18.03.2012 | 08:30 - 16:00 | štvrtok - nedeľa |
23.01.2012 - 11.03.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
24.12.2011 - 22.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.03.2011 - 20.03.2011 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
17.01.2011 - 13.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2010 - 16.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
23.03.2010 - 27.03.2010 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2010 - 22.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2009 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
22.12.2009 | Prvá jazda | 15 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 10 | tlačná |
2 | obe vetvy 10 | nosná |
3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
4 | obe vetvy 12 | tlačná |
5 | obe vetvy 12 | nosná |
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
7 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
8 | obe vetvy 8 | tlačná |
9 | obe vetvy 8 | nosná |
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
11 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
13A | obe vetvy 8 | nosná |
13B | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 90,86 m