
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
| Prevádzka | Od | Do |
|---|---|---|
| denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 06.04.2026
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.01.2026 01:00
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Večerné lyžovanie k dispozícii vo vybraných dňoch
Dostupné pre:
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 01.02.2026 - 06.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne |
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych vozňov (sedačiek) |
|---|---|
| výrobca | Doppelmayr |
| výrobný typ | 4-CLF |
| rok výroby | 2007 |
| projektovaná v roku | 2007 |
| výstavba | september 2007 - december 2007 |
| uvedenie do prevádzky | 25. decembra 2007 |
| umiestnenie pohonu | dolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
| ťažná vetva | ľavá |
| projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
| projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 0 % |
| prepravná kapacita - zima | 1844 os./h (preprava detí); 2397 os./h (preprava dospelých) |
| horná stanica | 1217 m n.m. (Koliesko) |
| dolná stanica | 1117 m n.m. (Biela Púť) |
| priemerný sklon trate | 12,71 % |
| maximálny sklon trate | 33,93 % |
| vodorovná dĺžka | 815 m |
| šikmá dĺžka | 822,33 m |
| prevýšenie | 103,60 m |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 2,0 m/s (preprava detí); 2,6 m/s (preprava dospelých) |
| čas jazdy | 6,85 min. (preprava detí); 5,27 min. (preprava dospelých) |
| časový interval vozňov - zima | 7,81 s (preprava detí); 6,01 s (preprava dospelých) |
| vzdialenosť vozňov | 15,61 m |
| počet vozňov | 106 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg; 4 osoby |
| počet podpier | 9/1/1 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
| dopravné lano | 38 mm, pevnosť v trhu min. 995 kN |
| priemer poháňacieho lanáča | 4800 mm |
| priemer vratného lanáča | 4800 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
| hlavný pohon | elektromotor, rozjazdový výkon 153 kW, trvalý výkon 112 kW |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.970601, 19.583684 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.963236, 19.584433 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 25.12.2007 | Prvá jazda | 18 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 10 | tlačná |
| 2 | ťažná 12, vratná 10 | nosná |
| 3 | ťažná 2x8, vratná 2x4 | nosnotlačná |
| 4 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
| 5 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
| 6 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
| 7 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
| 8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 9 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 91,33 m