
Prevádzka dráhy
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 10:00 - 16:30 | piatok - nedeľa |
Cenník
| Druh lístka | dospelý | junior, senior | deti |
|---|---|---|---|
| obojsmerný lanovka Nová hoľa alebo Záhradište | 18,00 € | 15,00 € | 13,00 € |
| 1 dňový - pondelok až štvrtok | 29,00 € | 24,00 € | 18,00 € |
| 1 dňový - piatok až nedeľa | 35,00 € | 29,00 € | 22,00 € |
Vysvetlivky
Tarifu dieťa môžu využiť len deti vo veku od 6 do 11,99 roku.
Tarifu junior môžu využiť len osoby vo veku od 12 do 14,99 rokov.
Tarifu senior môžu využiť len osoby vo veku od 60 rokov.
Deti do dovŕšenia 6. roku života na lanovke v sprievode dospelej osoby so zakúpeným lístkom zadarmo.
Posledná aktualizácia cenníka 22.6.2026.
Technické údaje dráhy Extra
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek CONFORT a nástupným pásom |
|---|---|
| výrobca | Poma |
| výrobný typ | UNIFIX 4 od POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
| rok výroby | 2003 |
| výstavba | 2003 |
| uvedenie do prevádzky | 26. decembra 2003 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | údolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
| prepravná kapacita - zima | 2400 osôb/hod. |
| dolná stanica | 927 m n.m. |
| horná stanica | 1044 m n.m. |
| šikmá dĺžka | 595 m |
| vodorovná dĺžka | 579 m |
| prevýšenie | 117 m |
| priemerný sklon trate | 19 % |
| maximálny sklon trate | 25 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 0 - 2,3 m/s |
| revízna rýchlosť | Od 0,3 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 1 m/s |
| rýchlosť nástupného pásu | 1 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s, kritická 17 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| čas jazdy | 4 min. a 18 sekúnd pri 2,3 m/s |
| časový interval vozňov - zima | 6 s |
| vzdialenosť vozňov | 13,8 m |
| počet vozňov | 95 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg |
| nosnosť montážneho vozňa | 320 kg |
| hmotnosť sedačky | 160 kg |
| hmotnosť montážneho vozňa | 243 kg |
| počet podpier | 8, z toho 1 tlačná |
| dopravné lano | 40,5 mm, Trefileurope |
| priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
| priemer vratného lanáča | 4900 mm |
| priemer traťových kladiek | 450 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
| hlavný pohon | Sicmemotori, typ NP 225 KL 5 PVA/V3, inštalovaný výkon: 116 kW moment: 112000 Nm, stav.odber: 69,39 kW Pic (celk.) 185,39 kW, Prevodovka Kissling |
| núdzový pohon | Danfoss – Bauer 62,5 kW |
| NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins Diesel, celk. ročná spotreba el. Av: 121,1 MWh/rok |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
| prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
| počet zamestnancov - obsluha | 3 |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.872994, 19.226413 (N 48°52.382` * E 19°13.584`) |
| GPS poloha - horná stanica | 48.868111, 19.222119 (N 48°52.082` * E 19°13.328`) |
Dôležité dátumy dráhy Extra
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 26.12.2003 | Prvá jazda | 22 rokov |
Mapa dráhy Extra
Legenda
- Dolná stanica
- Horná stanica
- Medzistanica
Trať dráhy Extra
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | ťažná 8, vratná 12 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 8 | nosná |
| 3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 6 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 4 | nosná |
Tlačné kladky údolnej stanice - 8
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 74,38 m
Kontakt
Pod Magurou 801
976 39 Donovaly
Slovensko
Telefón: +421 48 419 98 81
E-mail: info@parksnow.sk
Goimpex Bratislava, a.s.
Prešovská 39
Bratislava 821 02
Slovensko