
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 16.04.2025 08:03
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobný typ | TS-4, poháňacia stanica Gama od Tatrapoma, a.s. Kežmarok |
výrobca | Tatraway / Tatralift / Tatrapoma / TPMP Kežmarok |
rok výroby | 1997 |
výstavba | 1997 - 1998 |
uvedenie do prevádzky | 1998 |
rekonštrukcia | 2005 - inštalácia nástupného pásu |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
napínací ťah | 2 x 167 kN |
prepravná kapacita - zima | 1800 os/h. |
prepravná kapacita - leto | 540 os./h |
dolná stanica | 1221 m n.m. (Jasná-Koliesko) |
horná stanica | 1670 m n.m. (Luková) |
šikmá dĺžka | 1250,85 m |
vodorovná dĺžka | 1167,35 m |
prevýšenie | 449,37 m |
priemerný sklon trate | 38,5 % |
konštrukčná dopr. rýchlosť | 2,75 m/s |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 1,5 m/s |
revízna rýchlosť | 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,85 m/s |
čas jazdy | 8,34 min |
časový interval vozňov - zima | 8 s |
časový interval vozňov - leto | 13,33 s |
vzdialenosť vozňov | 20 m |
počet vozňov | 125 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
nosnosť montážneho vozňa | 2500 N |
hmotnosť sedačky | 147 kg ± 2,5% |
hmotnosť montážneho vozňa | 157,5 kg ± 2,5% |
počet podpier | 15/2/2 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 42,5 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 4000 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
priemer traťových kladiek | 430 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | elektromotor jednosmerný regulačný s tyristorovým meničom 275 kW |
núdzový pohon | spaľovací motor 110 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.963775, 19.585212 |
GPS poloha - horná stanica | 48.953681, 19.589117 (N 48°57.192´ * E 19°35.358´) |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 31.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 - 17.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
19.12.2023 - 18.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
07.04.2023 - 10.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.03.2023 - 02.04.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2023 - 26.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.04.2022 - 24.04.2022 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
11.04.2022 - 19.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 - 10.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.12.2021 - 16.12.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
08.05.2021 - 09.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.04.2021 - 03.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
19.12.2020 - 20.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.04.2019 - 26.04.2019 | 08:30 - 12:30 | denne |
18.04.2019 - 23.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.04.2019 - 17.04.2019 | 08:30 - 12:30 | denne |
08.04.2019 - 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.04.2019 - 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2019 - 05.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2018 - 15.04.2018 | 08:00 - 15:30 | denne |
12.04.2018 - 13.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.04.2018 - 11.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.03.2018 - 08.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2018 - 25.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
19.04.2017 - 23.04.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.04.2017 - 17.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
14.04.2017 - 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2017 - 13.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
04.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.04.2016 - 24.04.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2016 - 10.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
12.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.12.2015 - 11.12.2015 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
24.04.2015 - 30.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2015 - 19.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
05.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
18.04.2014 - 21.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2014 - 13.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2013 - 26.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2012 - 22.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.12.2011 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2011 - 08.05.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.05.2010 - 16.05.2010 | - | na objednávku |
26.04.2010 - 09.05.2010 | 08:30 - 15:00 | denne |
01.02.2010 - 25.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.12.2009 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.10.2009 - 17.11.2009 | - | na objednávku |
13.06.2009 - 26.06.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.05.2009 - 12.06.2009 | - | na objednávku |
27.04.2009 - 10.05.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
14.04.2009 - 26.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.04.2009 - 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne |
28.01.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
12.12.2008 - 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
07.11.2008 - 21.11.2008 | - | na objednávku |
21.04.2008 - 27.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.04.2008 - 20.04.2008 | 08:30 - 16:00 | piatok |
14.04.2008 - 20.04.2008 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
28.01.2008 - 13.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.12.2007 - 27.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.04.2007 - 08.05.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.12.2006 - 22.04.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.04.2006 - 08.05.2006 | 08:30 - 15:30 | denne |
07.07.2005 - 04.09.2005 | - | denne |
01.06.2005 - 17.06.2005 | 8:30 - 16:00 | denne |
01.05.2005 - 31.05.2005 | - | na objednávku |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | tlačná |
2 | obe vetvy 12 | tlačná |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 8 | nosná |
5 | obe vetvy 6+2+2 | tlačná s protikladkami |
6 | obe vetvy 6+2+2 | tlačná s protikladkami |
7 | obe vetvy 6 | nosná |
8 | obe vetvy 6 | nosná |
9 | obe vetvy 8 | nosná |
10 | obe vetvy 8 | nosná |
11 | obe vetvy 6 | nosná |
12 | obe vetvy 8 | nosná |
13 | obe vetvy 6 | nosná |
14 | obe vetvy 12 | nosná |
15 | obe vetvy 12 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 83,40 m