
Prevádzka dráhy
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 08:30 - 15:30 | denne |
Cenník
| Druh lístka | dospelý | junior, senior | deti |
|---|---|---|---|
| obojsmerný lístok na Chopok: dynamická cena, pozri web strediska | - | - | - |
Vysvetlivky
Niektoré lístky je možné kúpiť aj v pokladni strediska za vopred stanovené ceny, ako napríklad spiatočný lístok na Chopok. Pri kúpe lístka online cez web strediska sa však uplatňuje dynamický model a vždy sa viac oplatí si zakúpiť lístok online.
Obojsmerný lístok na Chopok platí na jazdu lanovkami v úseku: zo severnej strany: Biela Púť - Priehyba - CHOPOK - Kosodrevina - Krupová a rovnakou trasou späť; z južnej strany: Krupová - Kosodrevina - CHOPOK - Priehyba - Biela Púť a rovnakou trasou späť.
Seniori od 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S.
Juniori 12 - 17 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
Deti 6 - 11 rokov.
Bezplatné cestovné pre deti do 5 rokov v sprievode dospelej osoby.
Posledná aktualizácia cenníka 27.6.2025.
Technické údaje dráhy Extra
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením vozňov |
|---|---|
| výrobca | Doppelmayr |
| výrobný typ | 15-MGD |
| investor | TMR |
| súčasný prevádzkovateľ | TMR |
| rok výroby | 2012 |
| výstavba | 2011 - december 2012 |
| uvedenie do prevádzky | 20. decembra 2012 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | horná stanica |
| systém napínania | dolná stanica |
| prepravná kapacita | 2800 os/h; pôvodne 1488 os/h |
| dolná stanica | Kosodrevina |
| horná stanica | Chopok |
| šikmá dĺžka | 1432 m |
| vodorovná dĺžka | 1330 m |
| prevýšenie | 515,75 m |
| priemerný sklon trate | 38,78 ° |
| maximálny sklon trate | 74,91° |
| max. dopravná rýchlosť | 6 m/s |
| čas jazdy | 5,44 min. pri 6 m/s |
| časový interval vozňov | 19,29 s; pôvodne 36,29 s |
| vzdialenosť vozňov | 115,71 m; pôvodne 217,74 m |
| počet vozňov | 34; pôvodne 18 |
| garáž pre vozne | staničné garážovanie v dolnej a hornej stanici |
| nosnosť osobného vozňa | CWA Omega IV-15 LWI |
| počet podpier | 13 |
| dopravné lano | 54 mm |
| priemer traťových kladiek | 420 mm, 501 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
| núdzový pohon | QSB 6.7.-C260, 179 kW, 141 kW |
| výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 857 kW |
| výkon hlavného pohonu - trvalý | 647 kW |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.932642, 19.598526 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.943608, 19.590112 |
| iné informácie | Počas prvej sezóny (zimná sezóna 2012/2013) boli obe stanice lanovej dráhy dočasne riešené bežnými krytými terminálmi bez použitia budov. V priebehu roku 2013 výstavba pokračovala (tiež v nadväznosti na lanovú dráhu Priehyba - Chopok zo severnej strany). Oba terminály boli v roku 2013 zrušené a stanice umiestnené do zastrešených budov. Horná stanica na Chopku tak tvorí od roku 2013 jednu hmotu so „severnou“ stanicou lanovej dráhy Priehyba - Chopok. „Severná“ stanica bola realizovaná v definitívnom variante už v priebehu roku 2012. V roku 2013 bola realizovaná aj 2. etapa s maximálnou prepravnou kapacitou a plným počtom vozňov. |
Dôležité dátumy dráhy Extra
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 20.12.2012 | Prvá jazda | 13 rokov |
Mapa dráhy Extra
Legenda
- Dolná stanica
- Horná stanica
- Medzistanica
Trať dráhy Extra
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1A | obe vetvy 12+2+2 | tlačná s protikladkami |
| 1B | obe vetvy 12+2+2 | tlačná s protikladkami |
| 1C | obe vetvy 12+2+2 | tlačná s protikladkami |
| 2 | obe vetvy 10 | nosná |
| 3 | obe vetvy 8 | nosná |
| 4 | obe vetvy 8 | nosná |
| 5 | obe vetvy 6 | nosná |
| 6 | obe vetvy 8 | nosná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 8 | nosná |
| 9 | obe vetvy 8 | nosná |
| 10A | obe vetvy 10 | nosná |
| 10B | obe vetvy 10 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 109,31 m
Kontakt
Jasná Nízke Tatry
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Prevádzkovateľ strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko