
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 30.04.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 16.04.2025 08:03
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Preprava peších osôb, osôb pohybujúcich sa na invalidnom vozíku, malých psov a iných zvierat možná
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením vozňov |
---|---|
výrobca | Doppelmayr |
výrobný typ | 15-MGD |
rok výroby | 2016 |
výstavba | apríl - december 2016 |
uvedenie do prevádzky | 22. decembra 2016; slávnostné otvorenie 23. decembra 2016 8:30 |
ťažná vetva | ľavá |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
prepravná kapacita | 2800 os/h |
dolná stanica | 1089,33 m n.m. (Krupová) |
horná stanica | 1493,08 m n.m. (Kosodrevina) |
šikmá dĺžka | 1212,07 m |
vodorovná dĺžka | 1138,00 m |
prevýšenie | 403,75 m |
priemerný sklon trate | 35,48 % |
maximálny sklon trate | 65,28 % |
max. dopravná rýchlosť | 6,0 m/s |
čas jazdy | 4,83 min. |
časový interval vozňov | 19,29 s |
vzdialenosť vozňov | 115,71 m |
počet vozňov | 30 |
garáž pre vozne | staničné garážovanie a koľaj v hornej stanici |
počet podpier | 9 |
dopravné lano | priemer 54 mm; nekonečná dĺžka 2509,71 m; objednaná dĺžka 2630 m |
počet traťových kladiek | 228 |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
núdzový pohon | výkon 104 kW |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 726 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 556 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.922475, 19.597561 |
GPS poloha - horná stanica | 48.932825, 19.598808 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 30.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.11.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.11.2024 - 24.11.2024 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
30.10.2024 - 03.11.2024 | 08:30 - 15:00 | denne |
30.09.2024 - 27.10.2024 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
02.09.2024 - 29.09.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.06.2024 - 01.09.2024 | 08:30 - 17:00 | denne |
15.06.2024 - 28.06.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.06.2024 - 09.06.2024 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
02.05.2024 - 26.05.2024 | 08:30 - 15:00 | víkendy a sviatky |
15.04.2024 - 01.05.2024 | 08:30 - 15:00 | víkendy a sviatky |
01.02.2024 - 14.04.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 - 21.01.2024 | 07:00 - 16:30 | denne |
02.12.2023 - 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.11.2023 - 26.11.2023 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
17.11.2023 - 19.11.2023 | 08:30 - 15:00 | denne |
01.11.2023 - 12.11.2023 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
28.10.2023 - 31.10.2023 | 08:30 - 15:00 | denne |
02.10.2023 - 22.10.2023 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2023 - 03.09.2023 | 08:30 - 17:00 | denne |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.05.2023 - 16.06.2023 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
09.05.2023 - 14.05.2023 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
06.05.2023 - 08.05.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.04.2023 - 01.05.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2023 - 23.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.12.2022 - 09.12.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
02.11.2022 - 27.11.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 08:30 - 15:00 | denne |
03.10.2022 - 23.10.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
19.09.2022 - 02.10.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
05.09.2022 - 18.09.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2022 - 04.09.2022 | 08:30 - 17:00 | denne |
18.06.2022 - 30.06.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
09.05.2022 - 03.06.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
07.05.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.04.2022 - 01.05.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 - 24.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.12.2021 - 16.12.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
02.11.2021 - 24.11.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
28.10.2021 - 01.11.2021 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.10.2021 - 27.10.2021 | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky |
01.09.2021 - 10.10.2021 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 17:00 | denne |
18.06.2021 - 30.06.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.05.2021 - 13.06.2021 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
04.05.2021 - 09.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
05.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.11.2020 - 30.11.2020 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
12.10.2020 - 18.10.2020 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
02.09.2020 - 11.10.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2020 - 01.09.2020 | 08:30 - 16:30 | denne |
29.06.2020 - 30.06.2020 | 09:00 - 15:00 | denne |
01.06.2020 - 28.06.2020 | 09:00 - 15:00 | piatok - nedeľa |
10.05.2020 - 31.05.2020 | 09:00 - 15:00 | sobota |
08.05.2020 - 09.05.2020 | 09:00 - 15:00 | denne |
01.05.2020 - 02.05.2020 | 09:00 - 15:00 | denne |
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
07.12.2019 - 12.12.2019 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
29.11.2019 - 01.12.2019 | 08:30 - 15:00 | denne |
17.11.2019 - 24.11.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
01.11.2019 - 04.11.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
26.10.2019 - 28.10.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
14.10.2019 - 25.10.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
30.09.2019 - 13.10.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
02.09.2019 - 29.09.2019 | 09:00 - 15:30 | denne |
01.07.2019 - 01.09.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
08.06.2019 - 30.06.2019 | 09:00 - 15:30 | denne |
09.05.2019 - 02.06.2019 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
07.05.2019 - 08.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
04.05.2019 - 05.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
01.05.2019 - 02.05.2019 | 09:00 - 15:00 | denne |
27.04.2019 - 28.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.04.2019 - 23.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.04.2019 - 17.04.2019 | 08:30 - 09:00 | denne |
08.04.2019 - 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.04.2019 - 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2019 - 05.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
30.11.2018 - 30.11.2018 | 08:30 - 15:00 | denne |
05.11.2018 - 25.11.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
27.10.2018 - 04.11.2018 | 08:30 - 15:00 | denne |
08.10.2018 - 21.10.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
01.10.2018 - 07.10.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.06.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 18:00 | denne |
09.06.2018 - 29.06.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.05.2018 - 03.06.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.05.2018 - 27.05.2018 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
28.04.2018 - 08.05.2018 | 08:30 - 15:00 | denne |
20.04.2018 - 22.04.2018 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
14.04.2018 - 15.04.2018 | 08:00 - 15:30 | denne |
12.04.2018 - 13.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2018 - 11.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.10.2017 - 30.11.2017 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
04.09.2017 - 15.10.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.07.2017 - 03.09.2017 | 08:30 - 18:00 | denne |
09.06.2017 - 30.06.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.05.2017 - 04.06.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
02.05.2017 - 08.05.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
21.04.2017 - 01.05.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
18.04.2017 - 18.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.04.2017 - 17.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
14.04.2017 - 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2017 - 13.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
23.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
23.12.2016 | Slávnostné otvorenie | 8 rokov |
22.12.2016 | Prvá jazda | 8 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1A | obe vetvy 16+(2+2) | tlačná s protikladkami |
1B | obe vetvy 16+(2+2) | tlačná s protikladkami |
2 | obe vetvy 12 | nosná |
3 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná |
4 | obe vetvy 8 | nosná |
5 | obe vetvy 12 | nosná |
6 | obe vetvy 10 | nosná |
7A | obe vetvy 12 | nosná |
7B | obe vetvy 12 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 134,67 m