
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
| Prevádzka | Od | Do |
|---|---|---|
| denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 06.04.2026
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.01.2026 01:00
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Dostupné pre:
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 01.02.2026 - 06.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne |
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
|---|---|
| výrobca | Leitner |
| výrobný typ | CD6C od LEITNER ropeways |
| projektant stavebnej časti | Ateliér AAE, s.r.o, Ružomberok |
| rok výroby | 2013 |
| výstavba | júl - december 2013 |
| uvedenie do prevádzky | 26. decembra 2013 |
| ťažná vetva | pravá |
| umiestnenie pohonu | dolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
| prepravná kapacita | 2440 os/h |
| dolná stanica | 943,30 m n.m. (Lúčky) |
| horná stanica | 1286,80 m n.m. (Priečno-Vyhliadka) |
| šikmá dĺžka | 1877,81 m |
| vodorovná dĺžka | 1835,25 m |
| prevýšenie | 343,50 m |
| max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
| čas jazdy | 6 min. 16 s |
| časový interval vozňov | 8,85 s |
| vzdialenosť vozňov | 44,26 m |
| počet vozňov | 90 |
| garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
| počet podpier | 14, z toho 2 tlačné |
| dopravné lano | priemer 46 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
| hlavný pohon | elektromotor |
| výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 540 kW |
| výkon hlavného pohonu - trvalý | 440 kW |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.979838, 19.593901 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.964835, 19.604920 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 26.12.2013 | Prvá jazda | 12 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 10 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 3 | obe vetvy 12 | nosná |
| 4 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
| 5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 6 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
| 7 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná |
| 9 | obe vetvy 10 | nosná |
| 10 | ťažná 2x8, vratná 2x4 | nosnotlačná |
| 11 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 13 | obe vetvy 12 | nosná |
| 14 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 134,14 m