
Malinô Brdo ski & bike park
Hrabovská cesta 1679/31
034 01 Ružomberok
Slovensko
Telefón: +421 918 640 640
Email: info@skipark.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 23.03.2025 17:59
Prevádzková doba sa môže zmeniť v závislosti od počasia.
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným ucyhtením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výstavba | 2001 |
uvedenie do prevádzky | december 2001 (predtým vlek) |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 50 % |
prepravná kapacita - zima | 2400 osôb/hod. |
dolná stanica | 919 m n.m. (Malinô Brdo) |
horná stanica | 1206 m n.m. (vrchol) |
šikmá dĺžka | 1130 m |
vodorovná dĺžka | 1080 m |
prevýšenie | 287 m |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,7 m/s |
čas jazdy | 6,4 min. |
počet vozňov | 120 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
počet podpier | 13 |
dopravné lano | 36 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 4800 mm |
priemer vratného lanáča | 4800 mm |
priemer traťových kladiek | 406 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
GPS poloha - dolná stanica | 49.053662, 19.262078 |
GPS poloha - horná stanica | 49.049139, 19.248998 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 23.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.12.2024 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.09.2024 12.09.2024 | 09:00 - 16:00 | pondelok - piatok |
02.09.2024 12.09.2024 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
29.06.2024 01.09.2024 | 09:00 - 16:30 | denne |
01.02.2024 27.02.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2023 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2023 19.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.01.2023 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
23.12.2022 05.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.03.2022 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2021 28.02.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.01.2020 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.06.2019 01.09.2019 | 08:45 - 16:15 | denne |
01.02.2019 24.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2018 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.09.2018 16.09.2018 | 08:45 - 16:15 | cez víkendy |
01.07.2018 02.09.2018 | 08:45 - 16:15 | denne |
01.02.2018 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2017 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2017 31.08.2017 | 09:00 - 17:30 | denne |
01.02.2017 22.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2016 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.12.2016 24.12.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
15.09.2016 18.09.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
05.09.2016 14.09.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
02.07.2016 04.09.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2016 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
05.01.2016 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.04.2015 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.04.2015 07.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
23.03.2015 29.03.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2015 22.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.12.2014 06.02.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.02.2014 03.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.04.2013 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2013 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2012 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
06.04.2012 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.03.2012 01.04.2012 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2012 25.03.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
24.12.2011 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
21.03.2011 27.03.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2011 20.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.12.2010 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
22.03.2010 05.04.2010 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2010 21.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2009 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
23.12.2009 24.12.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
31.01.2009 13.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2008 30.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
21.01.2008 06.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2007 20.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.01.2007 10.01.2007 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.12.2005 17.04.2006 | 08:30 - 16:00 | denne |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 4 | nosnotlačná |
2* | obe vetvy 8 | nosnotlačná |
3 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
7 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
8 | obe vetvy 4 | nosnotlačná |
9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
11 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
12 | obe vetvy 8 | nosná |
13 | obe vetvy 6 | nosná |
* - ťažná vetva nosnotlačná, vratná vetva tlačná
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 86,92 m