
Meander Thermal & Ski Resort
Miestna časť Oravice 110
027 44 Tvrdošín
Slovensko
Telefón: +421 43 550 46 01, +421 905 348 828
Email: recepcia@meanderoravice.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.03.2025 08:15
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobný typ | 4-CLD-S |
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
rok výroby | 2005 |
výstavba | 2005 - 2006 |
uvedenie do prevádzky | 11. februára 2006 |
rekonštrukcia | 2019 - oprava sedačiek, odstránenie prvkov vyhrievania |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický (2 valce) v dolnej stanici |
prepravná kapacita - zima | 2400 os/h smerom hore, 600 os/h smerom dole |
dolná stanica | 785 m n.m. |
horná stanica | 1020 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1027,31 m |
vodorovná dĺžka | 994,61 m |
prevýšenie | 235 m |
priemerný sklon trate | 23,12 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 5,0 m/s; v stanici 1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 14 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
čas jazdy | 3,74 min. |
vzdialenosť vozňov | 30 m |
počet vozňov | 74 + 1 montážny |
garáž pre vozne | staničné garážovanie a odstavná koľaj v dolnej stanici |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 4 osoby (320 kg) |
počet podpier | 9/1/1 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 38 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 5200 mm |
priemer vratného lanáča | 5200 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 5200 mm |
hlavný pohon | elektromotor ABB DMI 250P-GKA |
núdzový pohon | Cummins Diesel B 3.9-C/80 |
regulácia dopravnej rýchlosti (el. výzbroj) | statickým tyristorovým meničom |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 345 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 278 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.300972, 19.748940 |
GPS poloha - horná stanica | 49.306807, 19.759727 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
26.12.2024 11.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
13.07.2024 01.09.2024 | 11:30 - 14:30 | pondelok - štvrtok |
13.07.2024 01.09.2024 | 10:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
12.01.2024 23.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
27.12.2023 03.01.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.12.2023 22.12.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
15.07.2023 31.08.2023 | 10:00 - 15:00 | cez víkendy |
21.01.2023 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
26.12.2022 31.12.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2022 25.12.2022 | 12:00 - 16:00 | nedeľa |
16.07.2022 31.08.2022 | 10:00 - 15:00 | štvrtok - nedeľa |
26.12.2021 20.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.12.2021 19.12.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
09.07.2021 01.09.2021 | 09:30 - 16:00 | denne |
15.07.2020 31.08.2020 | 09:30 - 16:00 15:30 | denne |
15.06.2020 14.07.2020 | 10:00 - 15:00 | štvrtok - nedeľa |
23.05.2020 14.06.2020 | 10:00 - 14:00 | cez víkendy |
27.12.2019 12.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
15.07.2019 01.09.2019 | 09:30 - 15:30 | denne |
15.06.2019 14.07.2019 | 10:00 - 15:00 | štvrtok - nedeľa |
22.12.2018 17.03.2019 | 09:00 - 16:00 | denne |
21.12.2018 21.12.2018 | 11:00 - 14:30 | denne |
26.12.2017 18.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2017 25.12.2017 | 12:00 - 16:00 | denne |
23.12.2017 23.12.2017 | 12:00 - 16:00 | denne |
25.12.2016 12.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
17.12.2016 18.12.2016 | 11:00 - 16:00 | cez víkendy |
05.01.2016 13.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
04.01.2016 04.01.2016 | 13:00 - 16:00 | mimoriadne |
27.12.2014 22.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
23.12.2013 16.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
03.04.2013 07.04.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
22.03.2013 02.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2012 17.03.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
19.03.2012 25.03.2012 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2011 18.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2010 14.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
19.12.2009 26.03.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.07.2009 23.08.2009 | 11:00 - 15:00 | cez víkendy |
10.04.2009 14.04.2009 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2009 05.04.2009 | 09:00 - 16:00 | piatok |
16.03.2009 05.04.2009 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
27.12.2008 15.03.2009 | 09:00 - 16:00 15:50 | denne |
26.07.2008 30.09.2008 | 12:00 - 17:00 | cez víkendy |
27.12.2007 15.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.12.2006 11.03.2007 | 09:00 - 16:00 | denne |
11.02.2006 28.03.2006 | 09:00 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
11.02.2006 | Prvá jazda | 19 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 16 | tlačná |
2 | ťažná 12, vratná 10 | nosná |
3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
4 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
5 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
6 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
7 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
9 | obe vetvy 6 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 114,11 m