
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
| Prevádzka | Od | Do |
|---|---|---|
| denne | 08:30 | 15:30 |
Cestovný poriadok platí do 31.01.2026
Posledná zmena stavu prevádzky: 30.11.2025 11:49
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Večerné lyžovanie k dispozícii vo vybraných dňoch
Dostupné pre:
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 28.11.2025 - 31.01.2026 | 08:30 - 15:30 | denne |
| 01.02.2026 - 05.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne |
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením osemmiestnych vozňov |
|---|---|
| výrobca | Doppelmayr |
| výrobný typ | 8-MGD; stanice UNI G-L |
| výstavba | máj - december 2009 |
| uvedenie do prevádzky | 10. decembra 2009; pre verejnosť od 19. decembra 2009 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | v dolnej stanici |
| systém napínania | hydraulický |
| projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
| projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 30 % |
| prepravná kapacita - zima | 2400 os/h |
| prepravná kapacita - leto | 2400 os/h |
| dolná stanica | 1112 m n.m. (Otupné) |
| horná stanica | 1423 m n.m. (Brhliská) |
| šikmá dĺžka | 1961,28 m |
| vodorovná dĺžka | 1932,01 m |
| prevýšenie | 310,90 m |
| priemerný sklon trate | 16,09 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 6 m/s |
| max. dopr. rýchlosť - leto | 6 m/s |
| revízna rýchlosť | 0,25 - 0,30 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 20 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | neuvádza sa |
| časový interval vozňov - zima | 12 s |
| časový interval vozňov - leto | 12 s |
| vzdialenosť vozňov | 72 m |
| počet vozňov | 63 |
| garáž pre vozne | v hornej stanici |
| nosnosť osobného vozňa (kabíny) | 640 kg (8 osôb) |
| nosnosť nákladného vozňa | nie je |
| hmotnosť nákladného vozňa | nie je |
| počet podpier | 12 |
| dopravné lano | ø 47 mm |
| priemer poháňacieho lanáča | 5200 mm |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.970907, 19.581650 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.954817, 19.570804 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 10.12.2009 | Prvá jazda | 15 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 12 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 12 | nosná |
| 3 | obe vetvy 8 | nosná |
| 4 | obe vetvy 8 | nosná |
| 5 | obe vetvy 8 | nosná |
| 6 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 10 | nosná |
| 9 | obe vetvy 8 | nosná |
| 10 | obe vetvy 6 | nosná |
| 11 | obe vetvy 8 | nosná |
| 12 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 163,42 m