
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 16.04.2025 08:03
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | Osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Tatraway / Tatralift / Tatrapoma / TPMP Kežmarok |
výrobný typ | TSD-4, typ terminálu Omega od Tatrapoma, a.s. Kežmarok |
rok výroby | 1996 |
uvedenie do prevádzky | december 1996 |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
napínací ťah | 2 x 207 kN |
ťažná vetva | pravá |
prepravná kapacita - zima | 1200 os/h (obmedzená z dôvodu požiadavky NAPANT-u), projektovaná 1800 os/h |
dolná stanica | 1159,61 m n.m. (Otupné) |
horná stanica | 1673,75 m n.m. (Luková) |
šikmá dĺžka | 1725,04 m |
vodorovná dĺžka | 1646,67 m |
prevýšenie | 514,1 m |
priemerný sklon trate | 31,2 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 4,5 m/s (1,0 m/s pri kritickej rýchlosti vetra) |
revízna rýchlosť | 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 1,1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
kritická rýchlosť vetra | 23,0 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 25 m/s |
čas jazdy | 6,41 min. (384,6 s) |
časový interval vozňov - zima | 12 s |
vzdialenosť vozňov | 54 m |
počet vozňov | 67 ks (plánovaná 100 ks) |
garáž pre vozne | nie je |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg /4 osoby; typ TSD - 4/88 |
nosnosť montážneho vozňa | 1700 N; typ MSD 3/93 1 ks |
hmotnosť sedačky | 221 kg +- 2,5% |
hmotnosť montážneho vozňa | 229 kg +- 2,5% |
počet podpier | 18/2/4 (spolu/tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 40,0 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 3400 mm |
priemer vratného lanáča | 4100 mm |
priemer traťových kladiek | 430 mm (v staniciach 430 mm); odchyľovacie 350/500 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | el. js regulačný s tyrist. meničom; 435 kW |
núdzový pohon | dieselagregát zetek |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická |
prevádzková brzda | elektromagnetická |
pri presune vozňa na stanici | 1,0 m/s |
min. na strane príjazdu (synchronizácia) | 1,069 m/s (poháňacia stanica + vratná) |
min. na strane odjazdu (synchronizácia) | 1,069 m/s |
GPS poloha - dolná stanica | 48.966855, 19.580626 (N 48°58.114´ * E 19°34.820´) |
GPS poloha - horná stanica | 48.952842, 19.587904 (N 48°57.164´ * E 19°35.291´) |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 22.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 - 03.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 - 21.01.2024 | 07:30 - 15:30 | denne |
26.12.2023 - 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2023 - 19.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.01.2023 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.12.2022 - 31.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
12.02.2022 - 20.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.03.2019 - 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2019 - 24.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2018 - 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.03.2017 - 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2017 - 26.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.02.2016 - 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2015 - 24.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2014 - 09.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.04.2013 - 18.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.04.2013 - 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2013 - 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
12.01.2013 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.10.2012 - 30.11.2012 | - | na objednávku |
22.10.2012 - 23.10.2012 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
19.10.2012 - 21.10.2012 | 08:30 - 16:00 | mimoriadne |
01.06.2012 - 22.06.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.05.2012 - 01.06.2012 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
28.04.2012 - 08.05.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2012 - 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2011 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.10.2011 - 30.11.2011 | - | na objednávku |
26.11.2011 - 27.11.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
17.11.2011 - 20.11.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
12.11.2011 - 13.11.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
06.11.2011 - 06.11.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
01.11.2011 - 01.11.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
29.10.2011 - 30.10.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
22.10.2011 - 23.10.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
17.10.2011 - 18.10.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
15.10.2011 - 15.10.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
08.10.2011 - 09.10.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
03.10.2011 - 06.10.2011 | 08:30 - 15:00 14:30 | denne |
02.06.2011 - 19.06.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
09.05.2011 - 01.06.2011 | - | na objednávku |
25.05.2011 - 29.05.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
19.05.2011 - 22.05.2011 | 08:30 - 15:00 | denne |
29.03.2011 - 10.04.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2011 - 28.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
24.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.10.2010 - 30.11.2010 | - | na objednávku |
30.10.2010 - 01.11.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.10.2010 - 10.10.2010 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
20.09.2010 - 05.10.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.06.2010 - 11.06.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.05.2010 - 02.06.2010 | - | na objednávku |
06.04.2010 - 11.04.2010 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2010 - 05.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.01.2010 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2009 - 14.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.04.2009 - 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne |
28.01.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2008 - 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.10.2008 - 06.11.2008 | - | na objednávku |
14.06.2008 - 30.09.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.05.2008 - 13.06.2008 | 08:30 - 15:00 | denne |
26.05.2008 - 30.05.2008 | 08:30 - 15:00 | na objednávku |
22.05.2008 - 25.05.2008 | 08:30 - 15:00 | denne |
12.05.2008 - 21.05.2008 | 08:30 - 15:00 | na objednávku |
01.05.2008 - 11.05.2008 | 08:30 - 15:00 | denne |
28.01.2008 - 13.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2007 - 27.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.10.2007 - 31.10.2007 | - | na objednávku |
14.10.2007 - 15.10.2007 | 08:30 - 14:30 | mimoriadne |
11.10.2007 - 11.10.2007 | 08:30 - 14:30 | mimoriadne |
06.10.2007 - 07.10.2007 | 08:30 - 14:30 | mimoriadne |
01.06.2007 - 15.06.2007 | 08:30 - 15:00 | denne |
09.05.2007 - 31.05.2007 | 08:30 - 15:00 | na objednávku |
01.12.2006 - 15.04.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.10.2006 - 31.10.2006 | - | na objednávku |
27.10.2006 - 29.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
21.10.2006 - 22.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
14.10.2006 - 15.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
12.10.2006 - 12.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
07.10.2006 - 07.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne |
09.06.2006 - 16.06.2006 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.05.2006 - 08.06.2006 | - | na objednávku |
06.06.2006 - 07.06.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
03.06.2006 - 03.06.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
28.05.2006 - 29.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
26.05.2006 - 26.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
20.05.2006 - 20.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
18.05.2006 - 18.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
13.05.2006 - 13.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
11.05.2006 - 11.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne |
19.09.2005 - 30.10.2005 | - | na objednávku |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | tlačná |
2 | obe vetvy 12 | tlačná |
3 | obe vetvy 8 | nosná |
4 | obe vetvy 4 | nosná |
5 | obe vetvy 4 | nosná |
6 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
7 | obe vetvy 8 | nosná |
8 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
9 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
10 | obe vetvy 4 | nosná |
11 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
12 | obe vetvy 6 | nosná |
13 | obe vetvy 6 | nosná |
14 | obe vetvy 4 | nosná |
15 | obe vetvy 4 | nosná |
16 | obe vetvy 4 | nosná |
17 | obe vetvy 8 | nosná |
18 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 95,83 m