
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
| Prevádzka | Od | Do |
|---|---|---|
| denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 06.04.2026
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.02.2026 08:23
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Dostupné pre:
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 01.02.2026 - 06.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne |
| typ LD | Osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek |
|---|---|
| výrobca | Tatraway / Tatralift / Tatrapoma / TPMP Kežmarok |
| výrobný typ | TSD-4, typ terminálu Omega od Tatrapoma, a.s. Kežmarok |
| rok výroby | 1996 |
| uvedenie do prevádzky | december 1996 |
| umiestnenie pohonu | údolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
| napínací ťah | 2 x 207 kN |
| ťažná vetva | pravá |
| prepravná kapacita - zima | 1200 os/h (obmedzená z dôvodu požiadavky NAPANT-u), projektovaná 1800 os/h |
| dolná stanica | 1159,61 m n.m. (Otupné) |
| horná stanica | 1673,75 m n.m. (Luková) |
| šikmá dĺžka | 1725,04 m |
| vodorovná dĺžka | 1646,67 m |
| prevýšenie | 514,1 m |
| priemerný sklon trate | 31,2 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 4,5 m/s (1,0 m/s pri kritickej rýchlosti vetra) |
| revízna rýchlosť | 0,3 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 1,1 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 23,0 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 25 m/s |
| čas jazdy | 6,41 min. (384,6 s) |
| časový interval vozňov - zima | 12 s |
| vzdialenosť vozňov | 54 m |
| počet vozňov | 67 ks (plánovaná 100 ks) |
| garáž pre vozne | nie je |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg /4 osoby; typ TSD - 4/88 |
| nosnosť montážneho vozňa | 1700 N; typ MSD 3/93 1 ks |
| hmotnosť sedačky | 221 kg +- 2,5% |
| hmotnosť montážneho vozňa | 229 kg +- 2,5% |
| počet podpier | 18/2/4 (spolu/tlačné/nosnotlačné) |
| dopravné lano | 40,0 mm |
| priemer poháňacieho lanáča | 3400 mm |
| priemer vratného lanáča | 4100 mm |
| priemer traťových kladiek | 430 mm (v staniciach 430 mm); odchyľovacie 350/500 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
| hlavný pohon | el. js regulačný s tyrist. meničom; 435 kW |
| núdzový pohon | dieselagregát zetek |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická |
| prevádzková brzda | elektromagnetická |
| pri presune vozňa na stanici | 1,0 m/s |
| min. na strane príjazdu (synchronizácia) | 1,069 m/s (poháňacia stanica + vratná) |
| min. na strane odjazdu (synchronizácia) | 1,069 m/s |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.966855, 19.580626 (N 48°58.114´ * E 19°34.820´) |
| GPS poloha - horná stanica | 48.952842, 19.587904 (N 48°57.164´ * E 19°35.291´) |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 12 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 12 | tlačná |
| 3 | obe vetvy 8 | nosná |
| 4 | obe vetvy 4 | nosná |
| 5 | obe vetvy 4 | nosná |
| 6 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 9 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 10 | obe vetvy 4 | nosná |
| 11 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 12 | obe vetvy 6 | nosná |
| 13 | obe vetvy 6 | nosná |
| 14 | obe vetvy 4 | nosná |
| 15 | obe vetvy 4 | nosná |
| 16 | obe vetvy 4 | nosná |
| 17 | obe vetvy 8 | nosná |
| 18 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 95,83 m