
Winter park Martinky na Martinských holiach
Martinské hole
036 01 Martin
Slovensko
Telefón: +421 43 430 6000
E-mail: info@martinky.com
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.
Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.
Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Súhlas Detail O cookies Prispôsobiť Zapnuté Vypnuté Názov Poskytovateľ Doba platnosti ÚčelPosledná zmena stavu prevádzky: 13.04.2025 11:52
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením jednomiestnych sedačiek |
|---|---|
| výrobca | Transporta |
| výrobný typ | SL-1 od TRANSPORTA, n. p. Chrudim |
| výstavba | 27. júl 1967 - 1974 |
| uvedenie do prevádzky | 16. februára 1974 |
| ukončenie prevádzky | 30. apríla 2005 |
| rekonštrukcia | 1992 – úpravy kladkových batérií výrobcom, 1996 - výmena dopr. lana |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | horná stanica |
| systém napínania | závažím v dolnej stanici |
| napínací ťah | 6600 kg (66 kN) |
| prepravná kapacita | 240 os./h |
| dolná stanica | 580 m n.m., 622 m n.m. pri nástupišti (Podstráne) |
| horná stanica | 1245 m n.m. (Martinské hole) |
| dopravná rýchlosť | 2 m/s, teoretická 2,5 m/s |
| šikmá dĺžka | 2040 m |
| prevýšenie | 670 m |
| priemerný sklon trate | 17°53´´ |
| revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 1 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 10 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 13 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | nad 16 m/s |
| čas jazdy | 18 min. |
| časový interval vozňov | 14 s |
| vzdialenosť vozňov | 28,0 m |
| počet vozňov | 148, pôvodne 151 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 80 kg (1 osoba) |
| nosnosť montážneho vozňa | 180 kg |
| hmotnosť sedačky | 25 kg |
| počet podpier | 36, z toho 6 tlačných |
| dopravné lano | 28 mm |
| priemer poháňacieho lanáča | 3000 mm |
| priemer vratného lanáča | 3000 mm |
| priemer traťových kladiek | 300 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 3380 mm |
| hlavný pohon | 71 kW |
| núdzový pohon | iba náhradný prúdový zdroj - NPZ |
| NPZ - náhradný prúd. zdroj | 80 kW 6-valec Škoda 6 S 110 |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | mechanická - čelusťová |
| prevádzková brzda | elektromechanická - čelusťová medzi motorom a prevodovkou |
| počet zamestnancov - obsluha | v lete 2+2, v zime 3+3 |
| GPS poloha - dolná stanica | 49.092036, 18.836839 |
| GPS poloha - horná stanica | 49.085778, 18.862197 |
| iné informácie | Prevádzka bola definitívne ukončená 30. apríla 2005. Až do konca júla 2005 bola udržiavaná v prevádzkyschopnom stave. Demontáž sa začala koncom júla 2005 zložením sedačiek, v roku 2006 boli odpojené a rozrezané káble traťových zabezpečovacích obvodov. Na jeseň 2008 už bolo zhodené aj dopravné lano.
Okolo roku 1993 bolo na lanovku dodaných niekoľko sedačiek a iných náhradných dielov, ktoré pochádzali z v tom čase zrušenej a rozobratej, technicky zhodnej lanovky Turecká - Krížna. |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 30.04.2005 | Definitívne ukončenie prevádzky | 21 rokov |
| 16.02.1974 | Prvá jazda | 52 rokov |
| 27.07.1967 | Začiatok výstavby | 59 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 4 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 4 | nosná |
| 3 | obe vetvy 4 | nosná |
| 4 | obe vetvy 4 | nosná |
| 5 | obe vetvy 4 | nosná |
| 6 | obe vetvy 4 | nosná |
| 7 | obe vetvy 4 | nosná |
| 8 | obe vetvy 4 | nosná |
| 9 | obe vetvy 4 | nosná |
| 10 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 11 | obe vetvy 4 | nosná |
| 12 | obe vetvy 4 | nosná |
| 13 | obe vetvy 4 | nosná |
| 14 | obe vetvy 6 | tlačná |
| 15 | obe vetvy 4 | nosná |
| 16 | obe vetvy 4 | nosná |
| 17 | obe vetvy 4 | nosná |
| 18 | obe vetvy 4 | nosná |
| 19 | obe vetvy 4 | nosná |
| 20 | obe vetvy 4 | nosná |
| 21 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 22 | obe vetvy 4 | nosná |
| 23 | obe vetvy 4 | nosná |
| 24 | obe vetvy 4 | nosná |
| 25 | obe vetvy 6 | tlačná |
| 26 | obe vetvy 4 | nosná |
| 27 | obe vetvy 4 | nosná |
| 28 | obe vetvy 4 | nosná |
| 29 | obe vetvy 4 | nosná |
| 30 | obe vetvy 6 | nosná |
| 31 | obe vetvy 4 | nosná |
| 32 | obe vetvy 4 | nosná |
| 33 | obe vetvy 6 | tlačná |
| 34 | obe vetvy 4 | nosná |
| 35 | obe vetvy 6 | nosná |
| 36 | obe vetvy 6 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 56,67 m
Winter park Martinky na Martinských holiach
Martinské hole
036 01 Martin
Slovensko
Telefón: +421 43 430 6000
E-mail: info@martinky.com
Prevádzkovateľ strediska
Pro Ski a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava
Slovensko