
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
| Prevádzka | Od | Do |
|---|---|---|
| cez víkendy | 08:30 | 15:00 |
Cestovný poriadok platí do 30.11.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 10.11.2025 00:15
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Preprava peších osôb, osôb pohybujúcich sa na invalidnom vozíku, malých psov a iných zvierat možná
Dostupné pre:
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
|---|---|---|
| 03.11.2025 - 30.11.2025 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením 24-miestnych vozňov a zdvojeným dopravným lanom v trati |
|---|---|
| výrobca | Doppelmayr |
| výrobný typ | 24-FUN |
| výstavba | jún 2011 - november 2012 |
| uvedenie do prevádzky | 30. novembra 2012 13:00, pre verejnosť 1. decembra 2012 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | dolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
| projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
| projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
| prepravná kapacita | 2480 os/h |
| dolná stanica | 1348 m n.m. (Priehyba) |
| horná stanica | 2003 m n.m. (Chopok) |
| šikmá dĺžka | 2129,76 m |
| vodorovná dĺžka | 2023,20 m |
| prevýšenie | 655 m |
| priemerný sklon trate | 32,37 % |
| maximálny sklon trate | 50,24 % |
| max. dopravná rýchlosť | 7,0 m/s |
| čas jazdy | 6,37 min. |
| časový interval vozňov | minimálne 34,84 s; v lete 42,56 s |
| vzdialenosť vozňov | minimálna 243,87 m; v lete 297,93 m |
| počet vozňov | 22; v lete 8 |
| garáž pre vozne | staničné garážovanie v hornej a dolnej stanici a odstavná koľaj uprostred oboch staníc |
| nosnosť osobného vozňa (kabíny) | 24 osôb |
| počet podpier | 11 |
| dopravné lano | priemer 54 mm; objednávacia dĺžka 9000 m; pevnosť v trhu 2309 kN |
| priemer poháňacieho lanáča | 4400 mm |
| priemer vratného lanáča | 4400 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 10800 mm |
| výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 1566 kW |
| výkon hlavného pohonu - trvalý | 1232 kW |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.962624, 19.589273 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.944080, 19.589966 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 30.11.2012 | Prvá jazda | 12 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1A | obe vetvy 14+2+2 | nosnotlačná |
| 1B | obe vetvy 14+2+2 | nosnotlačná |
| 2 | obe vetvy 6 | nosná |
| 3 | obe vetvy 10 | nosná |
| 4 | obe vetvy 10 | nosná |
| 5 | obe vetvy 6 | nosná |
| 6 | obe vetvy 8 | nosná |
| 7 | obe vetvy 6 | nosná |
| 8 | obe vetvy 8 | nosná |
| 9 | obe vetvy 12 | nosná |
| 10 | obe vetvy 10 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 193,64 m