
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 15.10.2025 23:07
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Dostupné pre:
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
|---|---|
| výrobca | Poma |
| výrobný typ | TS-2 od POMAGALSKI v spolupráci s tuzemskými podnikmi (Oceľové konštrukcie vyrobili v Mostárni Brezno) |
| uvedenie do prevádzky | 17. decembra 1976 |
| rekonštrukcia | 2008 - výmena sedačiek, celková oprava prevodovky; v prevádzke od 28. decembra 2008 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | údolná stanica |
| systém napínania | závažím v údolnej stanici |
| napínací ťah | 12 500 kg (125 kN) |
| prepravná kapacita - zima | 900 osôb/h. |
| prepravná kapacita - leto | 720 osôb/h. |
| dolná stanica | 1492 m n.m. (Rovná hoľa) |
| horná stanica | 1843 m n.m. (Konský grúň) |
| šikmá dĺžka | 1065 m |
| vodorovná dĺžka | 1066 m |
| prevýšenie | 351 m |
| priemerný sklon trate | 34,47 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
| max. dopr. rýchlosť - leto | 2,0 m/s |
| revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 20 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 22 m/s |
| čas jazdy | 8 min. pri rýchlosti 2,5 m/s |
| časový interval vozňov - zima | 8 s |
| vzdialenosť vozňov | 20 m |
| počet vozňov | 106 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 160 kg (2 osoby) |
| nosnosť montážneho vozňa | 180 kg |
| nosnosť nákladného vozňa | nie je |
| hmotnosť sedačky | 66 kg |
| hmotnosť montážneho vozňa | 90 kg |
| hmotnosť nákladného vozňa | nie je |
| počet podpier | 10 |
| dopravné lano | 30 mm |
| napínacie lano | 16,5 mm |
| priemer poháňacieho lanáča | 3200 mm |
| priemer vratného lanáča | 3550 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4000 mm |
| hlavný pohon | 127 kW |
| núdzový pohon | 68,8 kW |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | 2x |
| prevádzková brzda | 1x |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.957170, 19.596513 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.949078, 19.590634 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 17.12.1976 | Prvá jazda | 48 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 6 | nosná |
| 2 | obe vetvy 6 | nosná |
| 3 | obe vetvy 6 | nosná |
| 4 | obe vetvy 4+2+2 | tlačná s protikladkami |
| 5 | obe vetvy 4 | nosná |
| 6 | obe vetvy 4 | nosná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 8 | nosná |
| 9 | obe vetvy 8 | nosná |
| 10 | obe vetvy 12 | nosná |
Kladky dolnej stanice - 16
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 106,00 m