
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 16.04.2025 08:03
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Poma |
výrobný typ | TS-2 od POMAGALSKI v spolupráci s tuzemskými podnikmi (Oceľové konštrukcie vyrobili v Mostárni Brezno) |
uvedenie do prevádzky | 17. decembra 1976 |
rekonštrukcia | 2008 - výmena sedačiek, celková oprava prevodovky; v prevádzke od 28. decembra 2008 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | závažím v údolnej stanici |
napínací ťah | 12 500 kg (125 kN) |
prepravná kapacita - zima | 900 osôb/h. |
prepravná kapacita - leto | 720 osôb/h. |
dolná stanica | 1492 m n.m. (Rovná hoľa) |
horná stanica | 1843 m n.m. (Konský grúň) |
šikmá dĺžka | 1065 m |
vodorovná dĺžka | 1066 m |
prevýšenie | 351 m |
priemerný sklon trate | 34,47 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 2,0 m/s |
revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
kritická rýchlosť vetra | 20 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 22 m/s |
čas jazdy | 8 min. pri rýchlosti 2,5 m/s |
časový interval vozňov - zima | 8 s |
vzdialenosť vozňov | 20 m |
počet vozňov | 106 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 160 kg (2 osoby) |
nosnosť montážneho vozňa | 180 kg |
nosnosť nákladného vozňa | nie je |
hmotnosť sedačky | 66 kg |
hmotnosť montážneho vozňa | 90 kg |
hmotnosť nákladného vozňa | nie je |
počet podpier | 10 |
dopravné lano | 30 mm |
napínacie lano | 16,5 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 3200 mm |
priemer vratného lanáča | 3550 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4000 mm |
hlavný pohon | 127 kW |
núdzový pohon | 68,8 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | 2x |
prevádzková brzda | 1x |
GPS poloha - dolná stanica | 48.957170, 19.596513 |
GPS poloha - horná stanica | 48.949078, 19.590634 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 31.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
06.04.2024 - 07.04.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.03.2024 - 01.04.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2024 - 24.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 - 21.01.2024 | 07:30 - 15:30 | denne |
26.12.2023 - 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
22.04.2023 - 23.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.03.2023 - 19.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.03.2023 - 04.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.04.2022 - 17.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
04.03.2022 - 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.04.2021 - 03.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.04.2019 - 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
30.03.2019 - 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.03.2019 - 23.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2019 - 03.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.01.2019 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
30.03.2018 - 01.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2018 - 25.02.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.01.2018 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2017 - 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
27.03.2017 - 09.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2017 - 26.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.01.2017 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.02.2016 - 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2015 - 27.12.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.02.2015 - 22.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.04.2014 - 21.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.04.2014 - 16.04.2014 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2014 - 01.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.01.2014 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.04.2013 - 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.04.2013 - 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2013 - 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
12.01.2013 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.09.2012 - 08.10.2012 | 08:30 - 15:45 | denne |
01.07.2012 - 30.08.2012 | 08:30 - 16:45 | denne |
23.06.2012 - 30.06.2012 | 08:30 - 15:45 | denne |
01.02.2012 - 15.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.01.2012 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.09.2011 - 02.10.2011 | 08:30 - 15:45 | denne |
01.07.2011 - 04.09.2011 | 08:30 - 16:45 | denne |
20.06.2011 - 30.06.2011 | 08:30 - 15:45 | denne |
01.09.2010 - 19.09.2010 | 08:30 - 15:45 | denne |
01.07.2010 - 31.08.2010 | 08:30 - 16:45 | denne |
12.06.2010 - 30.06.2010 | 08:30 - 15:45 | denne |
19.04.2010 - 02.05.2010 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2010 - 18.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2010 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2009 - 30.09.2009 | 08:40 - 15:45 | denne |
27.06.2009 - 15.09.2009 | 08:40 - 16:45 | denne |
27.04.2009 - 03.05.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
14.04.2009 - 26.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.04.2009 - 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne |
28.01.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2008 - 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.02.2008 - 20.04.2008 | 08:30 - 15:45 | denne |
16.06.2007 - 02.09.2007 | 08:30 - 16:30 | denne |
16.04.2007 - 29.04.2007 | 08:30 - 16:00 | piatok |
16.04.2007 - 29.04.2007 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.12.2006 - 15.04.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.06.2006 - 01.10.2006 | 08:30 - 16:30 | denne |
29.04.2006 - 02.05.2006 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.09.2005 - 30.09.2005 | 8:30 - 16:00 | denne |
18.06.2005 - 18.09.2005 | 8:30 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
17.12.1976 | Prvá jazda | 48 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 6 | nosná |
2 | obe vetvy 6 | nosná |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 4+2+2 | tlačná s protikladkami |
5 | obe vetvy 4 | nosná |
6 | obe vetvy 4 | nosná |
7 | obe vetvy 8 | nosná |
8 | obe vetvy 8 | nosná |
9 | obe vetvy 8 | nosná |
10 | obe vetvy 12 | nosná |
Kladky dolnej stanice - 16
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 106,00 m