Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Prevádzka dráhy
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 - 06.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 26.12.2025 - 31.01.2026 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.02.2025 - 22.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 10.01.2025 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.02.2024 - 03.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 20.01.2024 - 21.01.2024 | 07:30 - 15:30 | denne | |
| 26.12.2023 - 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 20.03.2023 - 02.04.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 17.03.2023 - 19.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2023 - 13.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 09.01.2023 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 27.12.2022 - 08.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.02.2022 - 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 26.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 12.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.12.2020 - 06.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 09.03.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2020 - 08.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 27.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.02.2019 - 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 12.03.2018 - 01.04.2018 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
| 01.02.2018 - 11.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 26.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 02.12.2017 - 04.12.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2017 - 17.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 03.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 02.12.2016 - 02.12.2016 | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
| 21.11.2016 - 27.11.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
| 17.11.2016 - 20.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
| 02.11.2016 - 16.11.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
| 29.10.2016 - 01.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
| 05.09.2016 - 16.10.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 02.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 26.05.2016 - 01.07.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 07.05.2016 - 22.05.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | každých 30 min. |
| 30.04.2016 - 03.05.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
| 01.02.2016 - 24.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 04.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 02.11.2015 - 29.11.2015 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch |
| 29.10.2015 - 01.11.2015 | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 19.10.2015 - 28.10.2015 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch |
| 05.10.2015 - 18.10.2015 | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 01.09.2015 - 04.10.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 27.06.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 18:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 30.05.2015 - 26.06.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 16.05.2015 - 24.05.2015 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch |
| 08.05.2015 - 10.05.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.05.2015 - 03.05.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 24.04.2015 - 26.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2015 - 19.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 05.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.11.2014 - 30.11.2014 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy | Každú pol hodinu: 8:30, 9:00 ... |
| 31.10.2014 - 31.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | Každú pol hodinu: 8:30, 9:00 ... |
| 01.09.2014 - 19.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 01.07.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 17:30 | denne | |
| 31.05.2014 - 30.06.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 12.05.2014 - 30.05.2014 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 08.05.2014 - 11.05.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.05.2014 - 04.05.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 18.04.2014 - 21.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 09.04.2014 - 17.04.2014 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2014 - 08.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.11.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.01.2013 - 03.11.2013 | - | denne | |
| 01.01.2013 - 03.11.2013 | - | denne | |
| 01.10.2013 - 20.10.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 15.06.2013 - 29.09.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 08.05.2013 - 08.05.2013 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 04.05.2013 - 05.05.2013 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 30.04.2013 - 01.05.2013 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 27.04.2013 - 29.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.04.2013 - 26.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 15.04.2013 - 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
| 01.02.2013 - 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 08.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 15:15 | denne | |
| 09.10.2012 - 30.11.2012 | - | na objednávku | len pre vopred nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 20.10.2012 - 21.10.2012 | 08:30 - 16:00 | mimoriadne | |
| 16.06.2012 - 08.10.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 10.04.2012 - 15.06.2012 | - | na objednávku | len pre vopred nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 01.02.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 16.12.2011 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 03.10.2011 - 15.12.2011 | - | na objednávku | |
| 19.09.2011 - 02.10.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 18.06.2011 - 18.09.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 26.04.2011 - 17.06.2011 | - | na objednávku | |
| 22.04.2011 - 25.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.03.2011 - 06.04.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2011 - 28.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 20.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 08.12.2010 - 19.12.2010 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 03.12.2010 - 07.12.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 20.09.2010 - 30.11.2010 | - | na objednávku | pre dopredu nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 01.09.2010 - 19.09.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | 08:30 - 16:30 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 12.06.2010 - 30.06.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
| 28.04.2010 - 11.06.2010 | - | na objednávku | pre dopredu nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 06.04.2010 - 11.04.2010 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2010 - 05.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 19.12.2009 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.10.2009 - 17.11.2009 | - | na objednávku | pre dopredu nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 03.10.2009 - 04.10.2009 | 08:30 - 16:00 | mimoriadne | v polhodinových intervaloch |
| 16.09.2009 - 30.09.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 27.06.2009 - 15.09.2009 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 11.05.2009 - 26.06.2009 | - | na objednávku | pre dopredu nahlásené skupiny min. 15 osôb |
| 01.05.2009 - 03.05.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | len pre peších turistov |
| 15.04.2009 - 26.04.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 14.04.2009 - 14.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 09.04.2009 - 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 28.01.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 28.11.2008 - 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.10.2008 - 21.11.2008 | - | na objednávku | prevádzka v mesiacoch október/november len pre nahlásené skupiny |
| 14.06.2008 - 30.09.2008 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 28.04.2008 - 13.06.2008 | 08:30 - 16:00 | na objednávku | pre dopredu ohlásené skupiny nad 15 osôb |
| 14.04.2008 - 27.04.2008 | 08:30 - 16:00 | piatok | |
| 14.04.2008 - 27.04.2008 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 28.01.2008 - 13.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.12.2007 - 27.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.11.2007 - 30.11.2007 | - | na objednávku | Od 1. 11. 2007 len pre vopred nahlásené skupiny, kde počet osôb je min. 20 |
| 17.09.2007 - 31.10.2007 | 08:30 - 14:30 | denne | za priaznivého počasia |
| 16.06.2007 - 16.09.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 09.05.2007 - 15.06.2007 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
| 03.05.2007 - 08.05.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.05.2007 - 01.05.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 27.04.2007 - 29.04.2007 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 16.04.2007 - 22.04.2007 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.01.2007 - 15.04.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.10.2006 - 31.10.2006 | - | na objednávku | pre dopredu ohlásené skupiny nad 40 osôb |
| 27.10.2006 - 29.10.2006 | 08:30 - 15:00 | mimoriadne | |
| 17.06.2006 - 01.10.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 09.05.2006 - 16.06.2006 | - | na objednávku | pre dopredu ohlásené skupiny nad 40 osôb |
| 20.05.2006 - 20.05.2006 | 08:30 - 15:30 | mimoriadne | |
| 06.05.2006 - 08.05.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.04.2006 - 01.05.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.04.2006 - 23.04.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 14.01.2006 - 18.04.2006 | 8:30 - 16:00 | denne | |
| 01.12.2005 - 13.01.2006 | 8:30 - 15:30 | denne | |
| 19.09.2005 - 16.12.2005 | 8:30 - 15:00 | na objednávku | |
| 11.06.2005 - 18.09.2005 | 8:30 - 16:00 | denne |
Kontakt
Prevádzkovateľ strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko