Štrbské Pleso
K vodopádom 26
059 85 Štrba
Slovensko
Telefón: +421 917 682 260
E-mail: strbske@vt.sk
Technické údaje dráhy Extra
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením osemmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Leitner |
výrobný typ | CD8C |
rok výroby | 2025 |
výstavba | od júna 2025 |
uvedenie do prevádzky | očakávané začiatkom zimnej sezóny 2025/2026 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 555 kN |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
prepravná kapacita | 2400 os/h |
dolná stanica | 1 378,15 m n.m. |
horná stanica | 1 568,5 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1003,84 m |
vodorovná dĺžka | 981 m |
prevýšenie | 190,35 m |
max. dopravná rýchlosť | 5,00 m/s |
čas jazdy | 3 min. 22 s |
časový interval vozňov | 12 s |
vzdialenosť vozňov | 60 m |
počet vozňov | 39, typ CC-F8 s bronzovou bublinou, vyhrievaním a tlmením proti vetru, polstrovanie v kombinácii farieb RAL 7016 a RAL 1024 (kombinácia špeciálne vyvinutá pre túto zákazku a použitá 1. krát v portfóliu Leitner) |
garáž pre vozne | staničné garážovanie v dolnej stanici a na odstavnej koľaji pri dolnej stanici |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 8 osôb |
počet podpier | 9, z toho 2 tlačné a 1 nosnotlačná |
dopravné lano | priemer 44 mm |
počet traťových kladiek | 190 |
rozchod dopravného lana na trati | 7300 mm |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 473 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 387 / 331 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.129270, 20.059020 |
GPS poloha - horná stanica | 49.134108, 20.047082 |
Mapa dráhy Extra
Trať dráhy Extra
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1C1 | obe vetvy 12 | tlačná |
2C2 | obe vetvy 16 | tlačná |
33 | obe vetvy 12 | tlačná |
44 | obe vetvy 10 | tlačná |
5SC5 | obe vetvy 8 | tlačná |
66 | obe vetvy 10 | tlačná |
77 | ťažná 12, vratná 10 | tlačná |
88 | obe vetvy 10 | tlačná |
99 | obe vetvy 6 | tlačná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 112,11 m
Kontakt
Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska
Štrbské Pleso resort, s. r. o. (dcérska spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.)
K vodopádom 4028/26
Štrba 059 85
Slovensko
Štrbské Pleso resort, s. r. o. (dcérska spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.)
K vodopádom 4028/26
Štrba 059 85
Slovensko