
Štrbské Pleso
K vodopádom 26
059 85 Štrba
Slovensko
Telefón: +421 917 682 260
E-mail: strbske@vt.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.01.2026 02:39
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Preprava peších osôb, malých psov a iných zvierat možná
Dostupné pre:
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek |
|---|---|
| výrobca | Poma |
| výrobný typ | TSD-4 (Poma Phoenix 4) od POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
| rok výroby | 2002 |
| výstavba | august 2002 - december 2002 |
| uvedenie do prevádzky | 21. decembra 2002 |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | údolná stanica |
| systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
| prepravná kapacita - zima | 1600 osôb/hod. (od r. 2003) |
| dolná stanica | 1386 m n.m. (Štrbské Pleso) |
| horná stanica | 1814 m n.m. (Solisko) |
| šikmá dĺžka | 2070 m |
| vodorovná dĺžka | 2031 m |
| prevýšenie | 430,6 m |
| priemerný sklon trate | 21 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 0 - 5,00 m/s (v staniciach 1 m/s) |
| max. dopr. rýchlosť - leto | 0 - 5,00 m/s (v staniciach 1 m/s) |
| revízna rýchlosť | od 0,3 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 1 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 17 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| čas jazdy | 6,7 min. |
| časový interval vozňov - zima | 6 s |
| vzdialenosť vozňov | 106,67 m |
| počet vozňov | 96; pôvodne 41 |
| garáž pre vozne | nie je |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
| počet podpier | 18 |
| dopravné lano | 40,5 mm (Trefileurope) |
| priemer poháňacieho lanáča | 4400 mm |
| priemer vratného lanáča | 4900 mm |
| priemer traťových kladiek | 450 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 5000 mm |
| hlavný pohon | Thrige Electric 415 kW; prevodovka Poma - Kissling |
| núdzový pohon | Cummins 129 kW |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner-Poma |
| prevádzková brzda | elektromagnetická Poma |
| GPS poloha - dolná stanica | 49.129837, 20.059443 (N 49°07.798` * E 20°03.543`) |
| GPS poloha - horná stanica | 49.143771, 20.041583 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 21.12.2002 | Prvá jazda | 23 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 12 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 6 | nosná |
| 3 | obe vetvy 4 | nosná |
| 4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 6 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 7 | obe vetvy 8 | nosná |
| 8 | obe vetvy 8 | nosná |
| 9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 10 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 11 | obe vetvy 4 | nosná |
| 12 | obe vetvy 4 | nosná |
| 13 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 14 | ťažná 6, vratná 8 | nosná |
| 15 | obe vetvy 6 | nosná |
| 16 | obe vetvy 8 | nosná |
| 17 | obe vetvy 6 | nosná |
| 18 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 112,83 m