Štrbské Pleso
K vodopádom 26
059 85 Štrba
Slovensko
Telefón: +421 917 682 260
E-mail: strbske@vt.sk
Prevádzka dráhy
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 - 06.04.2026 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 06.12.2025 - 21.12.2025 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 01.09.2025 - 02.11.2025 | 08:30 - 16:45 | denne | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 08:30 - 17:30 | denne | |
| 20.06.2025 - 30.06.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.02.2025 - 21.04.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 06.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 18.11.2024 - 05.12.2024 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 12.11.2024 - 17.11.2024 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 30.09.2024 - 27.10.2024 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 02.09.2024 - 29.09.2024 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 29.06.2024 - 01.09.2024 | 08:30 - 17:45 17:30 | denne | |
| 08.06.2024 - 28.06.2024 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 09.05.2024 - 07.06.2024 | 08:30 - 15:45 15:30 | cez víkendy | |
| 01.05.2024 - 08.05.2024 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 27.04.2024 - 30.04.2024 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 15.04.2024 - 21.04.2024 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 01.02.2024 - 14.04.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 20.12.2023 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 25.11.2023 - 17.12.2023 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 11.11.2023 - 19.11.2023 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 02.11.2023 - 10.11.2023 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 23.10.2023 - 01.11.2023 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 02.10.2023 - 22.10.2023 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 03.09.2023 - 01.10.2023 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 01.07.2023 - 02.09.2023 | 08:30 - 17:45 17:30 | denne | |
| 17.06.2023 - 30.06.2023 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 09.05.2023 - 16.06.2023 | 08:30 - 15:45 15:30 | cez víkendy | |
| 06.05.2023 - 08.05.2023 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 29.04.2023 - 01.05.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2023 - 23.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 23.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 17.12.2022 - 18.12.2022 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | S jednosmerným lístkom je posledná jazda nahor možná do 15:15. |
| 12.11.2022 - 11.12.2022 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | S jednosmerným lístkom je posledná jazda nahor možná do 15:15. |
| 10.10.2022 - 01.11.2022 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | S jednosmerným lístkom je posledná jazda nahor možná do 15:15. |
| 20.09.2022 - 09.10.2022 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | S jednosmerným lístkom je posledná jazda nahor možná do 15:45. |
| 01.09.2022 - 19.09.2022 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | Posledná jazda smerom nahor s obojsmerným lístkom je možná do 16:15 |
| 25.06.2022 - 31.08.2022 | 08:30 - 17:45 17:30 | denne | Posledná jazda smerom nahor s obojsmerným lístkom je možná do 17:15 |
| 04.06.2022 - 24.06.2022 | 08:30 - 15:45 15:15 | denne | |
| 09.05.2022 - 03.06.2022 | 08:30 - 15:45 15:30 | cez víkendy | |
| 30.04.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 15:45 | cez víkendy | |
| 01.02.2022 - 24.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 23.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 13.11.2021 - 17.11.2021 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 02.11.2021 - 12.11.2021 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 03.10.2021 - 01.11.2021 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 19.09.2021 - 02.10.2021 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 01.09.2021 - 18.09.2021 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 26.06.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 17:45 17:30 | denne | |
| 11.06.2021 - 25.06.2021 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 22.04.2021 - 09.05.2021 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 31.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 26.12.2020 - 30.12.2020 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 12.12.2020 - 20.12.2020 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 18.11.2020 - 11.12.2020 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 14.11.2020 - 17.11.2020 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 01.10.2020 - 19.10.2020 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 01.09.2020 - 29.09.2020 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 26.06.2020 - 31.08.2020 | 08:30 - 17:45 17:30 | denne | |
| 13.06.2020 - 25.06.2020 | 09:00 - 15:30 | denne | |
| 01.05.2020 - 07.06.2020 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy | |
| 01.05.2020 - 07.06.2020 | 09:00 - 15:30 | sviatky | |
| 01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 26.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.12.2019 - 25.12.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 04.11.2019 - 15.12.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 01.10.2019 - 27.10.2019 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 01.09.2019 - 30.09.2019 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 29.06.2019 - 31.08.2019 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 15.06.2019 - 28.06.2019 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 01.06.2019 - 14.06.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 13.05.2019 - 31.05.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 08.05.2019 - 12.05.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 01.05.2019 - 05.05.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 27.04.2019 - 28.04.2019 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 01.02.2019 - 22.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 21.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.11.2018 - 16.12.2018 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 24.10.2018 - 04.11.2018 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 21.09.2018 - 23.10.2018 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 03.09.2018 - 20.09.2018 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 01.07.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 16.06.2018 - 30.06.2018 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 02.06.2018 - 15.06.2018 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 09.05.2018 - 01.06.2018 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 28.04.2018 - 08.05.2018 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 16.04.2018 - 27.04.2018 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2018 - 15.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 15.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 17.11.2017 - 19.11.2017 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 06.11.2017 - 12.11.2017 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 09.10.2017 - 05.11.2017 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 01.10.2017 - 08.10.2017 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 04.09.2017 - 30.09.2017 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 01.07.2017 - 03.09.2017 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 17.06.2017 - 30.06.2017 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 03.06.2017 - 16.06.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 09.05.2017 - 02.06.2017 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
| 02.05.2017 - 08.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.04.2017 - 01.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 19.04.2017 - 28.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2017 - 18.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 17.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.11.2016 - 16.12.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
| 17.11.2016 - 20.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 02.11.2016 - 13.11.2016 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
| 10.10.2016 - 01.11.2016 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 12.09.2016 - 09.10.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.09.2016 - 11.09.2016 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 02.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne | |
| 20.06.2016 - 01.07.2016 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 04.06.2016 - 19.06.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 04.05.2016 - 31.05.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 30.04.2016 - 03.05.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 18.04.2016 - 29.04.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 28.03.2016 - 17.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 25.03.2016 - 27.03.2016 | 07:45 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2016 - 24.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.12.2015 - 20.12.2015 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 14.11.2015 - 17.11.2015 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 02.11.2015 - 13.11.2015 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 12.10.2015 - 01.11.2015 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 14.09.2015 - 11.10.2015 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 01.09.2015 - 13.09.2015 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 04.07.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 20.06.2015 - 03.07.2015 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 06.06.2015 - 19.06.2015 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 18.05.2015 - 05.06.2015 | 08:30 - 15:45 15:30 | cez víkendy | |
| 08.05.2015 - 10.05.2015 | 08:30 - 15:45 | denne | |
| 01.05.2015 - 03.05.2015 | 08:30 - 15:45 | denne | |
| 01.02.2015 - 26.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 25.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 03.11.2014 - 14.12.2014 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
| 13.10.2014 - 02.11.2014 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 15.09.2014 - 12.10.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.09.2014 - 14.09.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 05.07.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 18:00 | denne | |
| 21.06.2014 - 04.07.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 31.05.2014 - 20.06.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 12.05.2014 - 30.05.2014 | 08:30 - 15:15 | cez víkendy | |
| 08.05.2014 - 11.05.2014 | 08:30 - 15:15 | denne | |
| 01.05.2014 - 04.05.2014 | 08:30 - 15:15 | denne | |
| 26.04.2014 - 27.04.2014 | 08:30 - 15:15 | denne | |
| 01.02.2014 - 22.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 14.12.2013 - 31.12.2013 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 29.11.2013 - 13.12.2013 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 16.11.2013 - 28.11.2013 | 08:30 - 15:15 15:00 | cez víkendy | |
| 14.10.2013 - 03.11.2013 | 08:30 - 15:15 | denne | |
| 16.09.2013 - 13.10.2013 | 08:30 - 15:45 | denne | |
| 02.09.2013 - 15.09.2013 | 08:30 - 16:45 | denne | |
| 05.07.2013 - 01.09.2013 | 08:30 - 18:15 | denne | |
| 22.06.2013 - 04.07.2013 | 08:30 - 16:45 | denne | |
| 01.06.2013 - 21.06.2013 | 08:30 - 15:45 | denne | |
| 13.05.2013 - 31.05.2013 | 08:30 - 15:45 | cez víkendy | |
| 29.04.2013 - 12.05.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2013 - 28.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 08.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.12.2012 - 02.12.2012 | 08:30 - 15:15 | denne | |
| 15.10.2012 - 04.11.2012 | 08:30 - 15:15 15:00 | denne | |
| 17.09.2012 - 14.10.2012 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 03.09.2012 - 16.09.2012 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 05.07.2012 - 02.09.2012 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 23.06.2012 - 04.07.2012 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 01.06.2012 - 22.06.2012 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 10.05.2012 - 31.05.2012 | 08:30 - 15:30 15:15 | cez víkendy | |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.01.2012 - 22.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 23.12.2011 - 28.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 17.11.2011 - 20.11.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 29.10.2011 - 01.11.2011 | 08:30 - 15:30 15:15 | denne | |
| 19.09.2011 - 16.10.2011 | 08:30 - 15:30 15:15 | denne | |
| 05.09.2011 - 18.09.2011 | 08:30 - 16:30 16:15 | denne | |
| 09.07.2011 - 04.09.2011 | 08:30 - 18:30 18:15 | denne | |
| 25.06.2011 - 08.07.2011 | 08:30 - 16:45 16:30 | denne | |
| 11.06.2011 - 24.06.2011 | 08:30 - 15:45 15:30 | denne | |
| 04.05.2011 - 10.06.2011 | 08:30 - 15:30 15:15 | cez víkendy | |
| 30.04.2011 - 03.05.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.04.2011 - 25.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 08.04.2011 - 20.04.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 28.01.2011 - 07.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 18.12.2010 - 27.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 20.09.2010 - 01.11.2010 | 08:00 - 15:45 | denne | |
| 06.09.2010 - 19.09.2010 | 08:30 - 16:45 | denne | |
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | 08:00 - 17:15 | denne | |
| 10.07.2010 - 29.08.2010 | 08:00 - 18:15 | denne | |
| 01.07.2010 - 09.07.2010 | 08:00 - 17:15 | denne | |
| 01.06.2010 - 30.06.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.05.2010 - 31.05.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.05.2010 - 21.05.2010 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 19.04.2010 - 30.04.2010 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 17.01.2010 - 14.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 23.12.2009 - 16.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 19.12.2009 - 20.12.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 07.09.2009 - 01.11.2009 | 08:30 - 16:15 16:00 | denne | |
| 26.08.2009 - 06.09.2009 | 08:30 - 17:15 17:00 | denne | |
| 03.08.2009 - 25.08.2009 | 08:30 - 18:15 18:00 | denne | |
| 13.06.2009 - 02.08.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.05.2009 - 12.06.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 27.04.2009 - 10.05.2009 | 08:30 - 16:00 | piatok | |
| 27.04.2009 - 10.05.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 17.01.2009 - 26.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 19.12.2008 - 16.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.10.2008 - 02.11.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.09.2008 - 30.09.2008 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 01.07.2008 - 31.08.2008 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 24.05.2008 - 30.06.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 17.05.2008 - 18.05.2008 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 08.05.2008 - 11.05.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.05.2008 - 04.05.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.04.2008 - 30.04.2008 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 21.12.2007 - 20.04.2008 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 09.06.2007 - 04.11.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 24.12.2006 - 08.05.2007 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 18.09.2006 - 05.11.2006 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.08.2006 - 17.09.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 15.07.2006 - 20.08.2006 | 08:30 - 18:00 | denne | |
| 01.07.2006 - 14.07.2006 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 10.06.2006 - 30.06.2006 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 30.04.2006 - 09.05.2006 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 23.12.2005 - 01.05.2006 | 08:30 - 16:00 15.30 | denne |
Kontakt
Prevádzkovateľ strediska
TMR Štrbské Pleso s.r.o.
K vodopádom 26
059 85 Štrba
Slovensko
TMR Štrbské Pleso s.r.o.
K vodopádom 26
059 85 Štrba
Slovensko