Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 13
062 01 Vysoké Tatry
Slovensko
Telefón: +421 903 112 200
E-mail: info@vt.sk
Prevádzka dráhy
| Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 23.05.2026 - 31.05.2026 | - | denne | |
| 01.05.2026 - 10.05.2026 | - | denne | |
| 13.04.2026 - 30.04.2026 | - | cez víkendy | |
| 01.02.2026 - 12.04.2026 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 15.12.2025 - 31.01.2026 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 24.11.2025 - 14.12.2025 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
| 15.11.2025 - 17.11.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.09.2025 - 09.11.2025 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 18.08.2025 - 31.08.2025 | 08:30 - 18:30 | denne | |
| 02.06.2025 - 27.06.2025 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 24.05.2025 - 01.06.2025 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.05.2025 - 11.05.2025 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 17.04.2025 - 22.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2025 - 13.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 14.12.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 30.11.2024 - 08.12.2024 | 08:30 - 15:30 14:40 | cez víkendy | |
| 11.11.2024 - 17.11.2024 | 08:30 - 15:30 14:40 | cez víkendy | |
| 04.11.2024 - 10.11.2024 | 08:30 - 15:30 14:40 | denne | |
| 07.10.2024 - 03.11.2024 | 08:30 - 16:10 15:10 | denne | |
| 30.09.2024 - 06.10.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 02.09.2024 - 29.09.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 08.06.2024 - 28.06.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 23.05.2024 - 07.06.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 18.05.2024 - 19.05.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.05.2024 - 08.05.2024 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 15.04.2024 - 30.04.2024 | 08:30 - 16:00 15:15 | cez víkendy | |
| 29.03.2024 - 14.04.2024 | 08:30 - 16:00 15:15 | denne | |
| 01.02.2024 - 28.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 15.12.2023 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 02.12.2023 - 10.12.2023 | 08:30 - 15:40 14:40 | cez víkendy | |
| 17.11.2023 - 19.11.2023 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 30.10.2023 - 12.11.2023 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 02.10.2023 - 29.10.2023 | 08:30 - 16:10 15:10 | denne | |
| 04.09.2023 - 01.10.2023 | 08:30 - 17:15 16:15 | denne | |
| 25.05.2023 - 30.06.2023 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 20.05.2023 - 24.05.2023 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 06.05.2023 - 08.05.2023 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 29.04.2023 - 01.05.2023 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 01.04.2023 - 16.04.2023 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 01.02.2023 - 31.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 17.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 14:40 | denne | |
| 28.05.2022 - 16.06.2022 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 09.05.2022 - 27.05.2022 | 08:30 - 16:30 16:00 | cez víkendy | |
| 30.04.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 01.04.2022 - 19.04.2022 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 01.02.2022 - 31.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 18.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 22.11.2021 - 24.11.2021 | 08:30 - 15:40 14:40 | cez víkendy | |
| 13.11.2021 - 17.11.2021 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 04.10.2021 - 31.10.2021 | 08:30 - 16:10 15:10 | denne | |
| 01.09.2021 - 03.10.2021 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.07.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 19:10 18:10 | denne | |
| 13.05.2021 - 30.06.2021 | 08:30 - 16:45 16:00 | denne | |
| 07.05.2021 - 12.05.2021 | 08:30 - 16:45 16:00 | denne | |
| 17.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:40 15:30 | denne | |
| 10.12.2020 - 16.12.2020 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 23.11.2020 - 29.11.2020 | 08:30 - 15:40 14:40 | cez víkendy | |
| 14.11.2020 - 17.11.2020 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | 08:30 - 15:40 14:40 | denne | |
| 01.10.2020 - 23.10.2020 | 08:30 - 16:10 15:10 | denne | |
| 01.09.2020 - 30.09.2020 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.07.2020 - 31.08.2020 | 08:30 - 19:10 18:10 | denne | |
| 01.05.2020 - 30.06.2020 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 14.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 07.12.2019 - 13.12.2019 | 08:30 - 15:45 15:00 | denne | |
| 30.11.2019 - 06.12.2019 | 08:30 - 15:45 15:00 | cez víkendy | |
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | 08:30 - 15:45 15:00 | cez víkendy | |
| 28.10.2019 - 10.11.2019 | 08:30 - 15:45 15:00 | denne | |
| 30.09.2019 - 27.10.2019 | 08:30 - 16:15 15:30 | denne | |
| 02.09.2019 - 29.09.2019 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.07.2019 - 01.09.2019 | 08:30 - 19:10 18:10 | denne | |
| 22.05.2019 - 30.06.2019 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 13.05.2019 - 21.05.2019 | 08:30 - 17:10 16:10 | cez víkendy | |
| 01.05.2019 - 12.05.2019 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 18.04.2019 - 23.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 13.04.2019 - 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 02.02.2019 - 07.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 08.12.2018 - 01.02.2019 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 12.11.2018 - 25.11.2018 | 08:30 - 15:45 14:30 | cez víkendy | |
| 01.10.2018 - 11.11.2018 | 08:30 - 16:15 15:30 | denne | |
| 03.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 17:15 16:15 | denne | |
| 02.07.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 19:15 18:15 | denne | |
| 25.05.2018 - 01.07.2018 | 08:30 - 17:15 16:15 | denne | |
| 19.05.2018 - 20.05.2018 | 08:30 - 17:15 16:15 | denne | |
| 01.05.2018 - 09.05.2018 | 08:30 - 17:15 16:15 | denne | |
| 28.04.2018 - 30.04.2018 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 16.04.2018 - 27.04.2018 | 08:30 - 16:30 16:00 | cez víkendy | |
| 26.03.2018 - 15.04.2018 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 01.02.2018 - 25.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne | pre peších turistov premáva do 15:15 smerom nahor. Posledná jazda smerom nadol je o 16:00. |
| 09.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 25.11.2017 - 26.11.2017 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 17.11.2017 - 19.11.2017 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 30.10.2017 - 12.11.2017 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 02.10.2017 - 29.10.2017 | 08:30 - 17:10 16:10 | denne | |
| 01.09.2017 - 01.10.2017 | 08:30 - 17:10 16:30 | denne | |
| 01.07.2017 - 31.08.2017 | 08:30 - 19:10 18:10 | denne | |
| 13.05.2017 - 30.06.2017 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 02.05.2017 - 09.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 29.04.2017 - 01.05.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 13.04.2017 - 18.04.2017 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 03.04.2017 - 12.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 30.01.2017 - 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 10.12.2016 - 29.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 21.11.2016 - 27.11.2016 | 08:30 - 14:40 | cez víkendy | |
| 17.11.2016 - 20.11.2016 | 08:30 - 14:40 | denne | |
| 30.10.2016 - 13.11.2016 | 08:30 - 14:40 | denne | |
| 03.10.2016 - 29.10.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.09.2016 - 02.10.2016 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 01.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne | |
| 14.05.2016 - 30.06.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 04.05.2016 - 13.05.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 30.04.2016 - 03.05.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 11.04.2016 - 24.04.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 28.03.2016 - 10.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 25.03.2016 - 27.03.2016 | 07:45 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2016 - 24.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 12.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 05.12.2015 - 11.12.2015 | 08:30 - 14:40 | denne | |
| 14.11.2015 - 17.11.2015 | 08:30 - 14:40 | denne | |
| 02.11.2015 - 08.11.2015 | 08:30 - 14:40 | denne | |
| 25.10.2015 - 01.11.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.09.2015 - 24.10.2015 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 01.07.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 18:10 | denne | |
| 04.05.2015 - 30.06.2015 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 30.04.2015 - 03.05.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 07.04.2015 - 29.04.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.02.2015 - 06.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.11.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 15.11.2014 - 17.11.2014 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 01.11.2014 - 02.11.2014 | 08:30 - 15:00 | denne | |
| 01.09.2014 - 31.10.2014 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 01.07.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 18:30 | denne | |
| 01.05.2014 - 30.06.2014 | 08:30 - 16:10 | denne | |
| 23.04.2014 - 30.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 17.04.2014 - 22.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 05.04.2014 - 06.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2014 - 30.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 14.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 01.09.2013 - 20.10.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.07.2013 - 31.08.2013 | 08:30 - 18:00 | denne | |
| 18.05.2013 - 30.06.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 22.04.2013 - 17.05.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 08.04.2013 - 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
| 01.03.2013 - 07.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 08:30 - 16:00 | denne | Prevádzkova doba je pre klientov na kabínkovej lanovke z Tatr. Lomnice smerom hore skrátená o 60 min. Potrebné vystúpiť na medzistanici Štart. |
| 08.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | Prevádzkova doba je pre klientov na kabínkovej lanovke z Tatr. Lomnice smerom hore skrátená o 60 min. Potrebné vystúpiť na medzistanici Štart. |
| 01.12.2012 - 07.12.2012 | 08:30 - 14:30 | denne | |
| 01.11.2012 - 04.11.2012 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2012 - 31.10.2012 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 19.05.2012 - 30.06.2012 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 11.04.2012 - 27.04.2012 | 08:30 - 17:00 16:00 | cez víkendy | |
| 01.03.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 28.01.2012 - 29.02.2012 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 02.12.2011 - 27.01.2012 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 17.11.2011 - 20.11.2011 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2011 - 01.11.2011 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.07.2011 - 31.08.2011 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 14.05.2011 - 30.06.2011 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 21.04.2011 - 08.05.2011 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.03.2011 - 03.04.2011 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.02.2011 - 28.02.2011 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 03.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 13.11.2010 - 17.11.2010 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.11.2010 - 01.11.2010 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.08.2010 - 31.08.2010 | 08:30 - 18:45 17:45 | denne | |
| 01.07.2010 - 31.07.2010 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 01.06.2010 - 30.06.2010 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 22.05.2010 - 31.05.2010 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.05.2010 - 09.05.2010 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 24.04.2010 - 25.04.2010 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 01.03.2010 - 18.04.2010 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 01.02.2010 - 28.02.2010 | 08:30 - 16:00 | denne | |
| 05.12.2009 - 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne | |
| 14.11.2009 - 17.11.2009 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.11.2009 - 01.11.2009 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.08.2009 - 31.08.2009 | 08:30 - 18:45 17:45 | denne | |
| 01.07.2009 - 31.07.2009 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 16.05.2009 - 30.06.2009 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.05.2009 - 10.05.2009 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 18.04.2009 - 19.04.2009 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 09.04.2009 - 14.04.2009 | 08:30 - 18:00 17:30 | denne | |
| 01.03.2009 - 08.04.2009 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 30.01.2009 - 28.02.2009 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.01.2009 - 29.01.2009 | 08:30 - 15:30 14:45 | denne | |
| 06.12.2008 - 31.12.2008 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 15.11.2008 - 17.11.2008 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.11.2008 - 02.11.2008 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.10.2008 - 31.10.2008 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2008 - 30.09.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.08.2008 - 31.08.2008 | 08:30 - 18:45 17:45 | denne | |
| 01.07.2008 - 31.07.2008 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 01.06.2008 - 30.06.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 21.05.2008 - 31.05.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 17.05.2008 - 18.05.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | mimoriadne | |
| 27.04.2008 - 11.05.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.03.2008 - 13.04.2008 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.02.2008 - 29.02.2008 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.01.2008 - 31.01.2008 | 08:30 - 15:30 14:45 | denne | |
| 22.12.2007 - 31.12.2007 | 08:30 - 15:15 14:30 | denne | |
| 01.11.2007 - 17.11.2007 | 08:30 - 15:30 14:30 | denne | |
| 01.10.2007 - 31.10.2007 | 08:30 - 16:00 15:00 | denne | |
| 01.09.2007 - 30.09.2007 | 08:30 - 17:00 16:00 | denne | |
| 01.08.2007 - 31.08.2007 | 08:30 - 18:45 17:45 | denne | |
| 01.07.2007 - 31.07.2007 | 08:30 - 19:00 18:00 | denne | |
| 02.06.2007 - 30.06.2007 | 08:30 - 17:00 | denne | |
| 23.12.2006 - 08.05.2007 | 08:30 - 16:15 15:15 | denne | |
| 17.11.2006 - 19.11.2006 | 08:30 - 17:00 16:15 | mimoriadne | |
| 11.11.2006 - 12.11.2006 | 08:30 - 17:00 16:15 | mimoriadne | |
| 01.09.2006 - 05.11.2006 | 08:30 - 17:00 16:15 | denne | |
| 01.07.2006 - 31.08.2006 | 08:30 - 19:00 18:15 | denne | |
| 20.05.2006 - 30.06.2006 | 08:30 - 17:00 16:15 | denne | |
| 29.04.2006 - 08.05.2006 | 08:30 - 16:30 | denne | |
| 17.12.2005 - 18.04.2006 | 08:30 - 16:30 16:00 | denne | |
| 05.09.2005 - 07.11.2005 | 08:30 - 17:00 16:15 | denne |
Kontakt
Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko