
Snowparadise - Veľká Rača Oščadnica
Dedovka 40
023 01 Oščadnica
Slovensko
Telefón (stredisko): +421 911 243 601
E-mail: office@snowparadise.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 15.10.2025 23:10
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Dostupné pre:
| typ LD | Osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek a nástupným pásom |
|---|---|
| výrobca | Poma |
| výrobný typ | TSF-4 Unifix od POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
| výstavba | 2003 |
| uvedenie do prevádzky | 18. decembra 2003; predtým vlek |
| ťažná vetva | ľavá |
| umiestnenie pohonu | v údolnej stanici |
| systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
| napínací ťah | 41 000 daN |
| prepravná kapacita - zima | 2400 os/hod. |
| dolná stanica | 760 m n.m. |
| horná stanica | 1010 m n.m. |
| šikmá dĺžka | 762 m |
| vodorovná dĺžka | 717 m |
| prevýšenie | 248 m |
| priemerný sklon trate | 35 % |
| maximálny sklon trate | 66 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s; pôv. 2,3 m/s |
| revízna rýchlosť | 0,3 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 až 1,2 m/s |
| rýchlosť nástupného pásu | 1 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| čas jazdy | 4,48 min. |
| časový interval vozňov - zima | 6 s |
| vzdialenosť vozňov | 15,60 m |
| počet vozňov | 99 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
| hmotnosť sedačky | 160 kg |
| hmotnosť montážneho vozňa | 243 kg |
| počet podpier | 10/2 (celkom/z toho tlačné) |
| dopravné lano | 40,5 mm, Trefileurope |
| priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
| priemer vratného lanáča | 4900 mm |
| priemer traťových kladiek | 450 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
| hlavný pohon | Sicmemotori 208 kW; prevodovka Kissling |
| núdzový pohon | Danfoss Bauer; 82,5 kW |
| NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
| prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
| GPS poloha - dolná stanica | 49.417460, 18.939239 (N 49°25.040` E 18°56.343`) |
| GPS poloha - horná stanica | 49.411667, 18.943943 (N 49°24.697` E 18°56.643`) |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 17.12.2003 | Prvá jazda | 21 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 1 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 2 | obe vetvy 8 | tlačná |
| 3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 4 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
| 5 | obe vetvy 4 | nosná |
| 6 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
| 7 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
| 10 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 75,00 m