
Klientské centrum Biela Púť, Záhradky, Lúčky
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 31.03.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 11.03.2025 08:21
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych prekrytých sedačiek a nástupným pásom |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 6-CLD/B |
uvedenie do prevádzky | 6. decembra 2003, lyžiarska prevádzka od 20. decembra 2003 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
prepravná kapacita - zima | 2700 osôb/h. |
dolná stanica | 1025 m n.m. (Záhradky) |
horná stanica | 1477 m n.m. (Rovná hoľa) |
šikmá dĺžka | 1699,97 m |
vodorovná dĺžka | 1627,60 m |
prevýšenie | 462,5 m |
priemerný sklon trate | 28,4 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 5 m/s (1 m/s v staniciach) |
prípustná rýchlosť vetra | 14 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
čas jazdy | 5,67 min. |
časový interval vozňov - zima | 8 s |
vzdialenosť vozňov | 40 m |
počet vozňov | 91 |
garáž pre vozne | podzemná v dolnej stanici |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 480 kg (6 osôb) |
počet podpier | 17/3/1 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 46,5 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 5600 mm |
priemer vratného lanáča | 6100 mm |
priemer traťových kladiek | 400 - 485 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
hlavný pohon | 732 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.971925, 19.598015 (N 48°58.275´ * E 19°35.884´) |
GPS poloha - horná stanica | 48.957140, 19.596993 (N 48°57.421´ * E 19°35.800´) |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 31.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2024 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 31.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 21.01.2024 | 07:30 - 15:30 | denne |
02.12.2023 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2023 16.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.12.2022 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.04.2022 19.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 10.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2021 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
22.04.2021 25.04.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2019 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
08.04.2019 14.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.04.2019 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2019 05.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2018 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2018 15.04.2018 | 08:00 - 15:30 | denne |
12.04.2018 13.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2018 11.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2017 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.12.2017 14.12.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
24.06.2017 25.06.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.04.2017 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2017 09.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.12.2016 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.09.2016 03.09.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
24.06.2016 26.06.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.05.2016 21.05.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2016 17.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
05.12.2015 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
12.09.2015 12.09.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.06.2015 28.06.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.06.2015 13.06.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2015 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2014 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.04.2014 21.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.04.2014 16.04.2014 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2014 06.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2013 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2013 30.08.2013 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
15.06.2013 30.06.2013 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
15.04.2013 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2013 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2012 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.09.2012 08.10.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.07.2012 30.08.2012 | 08:30 - 17:00 | denne |
23.06.2012 30.06.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2012 15.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.12.2011 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.09.2011 02.10.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.07.2011 04.09.2011 | 08:30 - 17:00 | denne |
17.06.2011 30.06.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2011 25.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.12.2010 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.09.2010 26.09.2010 | 08:30 - 16:00 | mimoriadne |
01.09.2010 19.09.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.07.2010 31.08.2010 | 08:30 - 17:00 | denne |
12.06.2010 30.06.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2010 18.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.12.2009 31.01.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2009 30.09.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.06.2009 15.09.2009 | 08:30 - 17:00 | denne |
20.04.2009 03.05.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
14.04.2009 19.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.04.2009 13.04.2009 | 08:30 - 17:00 | denne |
28.01.2009 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
12.12.2008 27.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
26.06.2008 30.09.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.06.2008 25.06.2008 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
31.05.2008 13.06.2008 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
28.01.2008 20.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2007 27.01.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.09.2007 30.09.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.06.2007 02.09.2007 | 08:30 - 16:30 | denne |
16.04.2007 29.04.2007 | 08:30 - 16:00 | piatok |
16.04.2007 29.04.2007 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.12.2006 15.04.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.06.2006 01.10.2006 | 08:30 - 16:30 | denne |
29.04.2006 02.05.2006 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.09.2005 30.09.2005 | 8:30 - 16:00 16:00 | denne |
18.06.2005 18.09.2005 | 8:30 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
06.12.2003 | Prvá jazda | 21 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 10 | tlačná |
2 | obe vetvy 12 | nosná |
3 | obe vetvy 8 | nosná |
4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
5 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
6 | obe vetvy 14 | tlačná |
7 | obe vetvy 6 | nosná |
8 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
9 | obe vetvy 6 | nosná |
10 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
11 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
12 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
13 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
14 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
15 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
16 | obe vetvy 8 | nosná |
17 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 100,00 m