
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 12.01.2026 01:00
| typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
|---|---|
| výrobca | Poma |
| výrobný typ | TS-2 od POMAGALSKI v spolupráci s tuzemskými podnikmi (oceľové konštrukcie vyrobili v Mostárni Brezno) |
| výstavba | 1972 - 1974 |
| uvedenie do prevádzky | 14. decembra 1974 |
| ukončenie prevádzky | 4. mája 2003 |
| rekonštrukcia | 1983 - menič, 1994 - kladkové batérie a elektromotor |
| ťažná vetva | pravá |
| umiestnenie pohonu | údolná stanica |
| systém napínania | závažím vo vrcholovej stanici |
| napínací ťah | 14 200 kg (142 kN) |
| prepravná kapacita - zima | 900 os./h |
| prepravná kapacita - leto | 720 os./h |
| dolná stanica | 1027 m n.m. (Záhradky) |
| horná stanica | 1477 m n.m. (Rovná hoľa) |
| šikmá dĺžka | 1660 m |
| vodorovná dĺžka | 1558,7 m |
| prevýšenie | 450 m |
| priemerný sklon trate | 29 % |
| max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
| max. dopr. rýchlosť - leto | 2,0 m/s |
| revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
| rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 m/s |
| prípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
| kritická rýchlosť vetra | 20 m/s |
| neprípustná rýchlosť vetra | 22 m/s |
| čas jazdy | 12 min. (720 s) |
| časový interval vozňov - zima | 8 s |
| vzdialenosť vozňov | 20 m |
| počet vozňov | 167 |
| nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 150 kg (2 osoby) |
| nosnosť montážneho vozňa | 180 kg |
| počet podpier | 15, z toho 2 tlačné |
| dopravné lano | 33 mm |
| napínacie lano | 16,2 mm |
| priemer poháňacieho lanáča | 3200 mm |
| priemer vratného lanáča | 3200 mm |
| rozchod dopravného lana na trati | 4000 mm |
| hlavný pohon | 135 kW jednosmerný elektrický motor |
| núdzový pohon | spaľovací motor Cadillac 73,5 kW |
| hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická, elektromagnetický ventil |
| prevádzková brzda | elektromagnetická |
| GPS poloha - dolná stanica | 48.971358, 19.597930 |
| GPS poloha - horná stanica | 48.957140, 19.596993 |
| Dátum | Popis | Uplynulo |
|---|---|---|
| 04.05.2003 | Posledná jazda | 22 rokov |
| 14.12.1974 | Prvá jazda | 51 rokov |
| Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
|---|---|---|
| 0* | obe vetvy 12 | tlačná |
| 1 | obe vetvy 8 | nosná |
| 2 | obe vetvy 6 | nosná |
| 3 | obe vetvy 12 | tlačná |
| 4 | obe vetvy | nosná |
| 5 | obe vetvy | nosná |
| 6 | obe vetvy 8 | nosná |
| 7 | obe vetvy | nosná |
| 8 | obe vetvy 6 | nosná |
| 9 | obe vetvy 6 | nosná |
| 10 | obe vetvy | nosná |
| 11 | obe vetvy | nosná |
| 12 | obe vetvy 8 | nosná |
| 13 | obe vetvy 6 | nosná |
| 14 | obe vetvy 12 | nosná |
* - podpera oficiálne nečislovaná
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 110,67 m