Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:20 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením 27-miestnych kabínok (KLP-27) |
---|---|
výrobca | Waagner Biro |
rok výroby | 1993 |
prepravná kapacita | 900 osôb/hod. |
dolná stanica | 1941 m n.m. |
horná stanica | 2636 m n.m. |
šikmá dĺžka | 2387 m |
prevýšenie | 696 m |
GPS poloha - dolná stanica | 47.027878, 13.194341 |
GPS poloha - horná stanica | 47.042493, 13.215565 |
letná sezóna 2024 |
30.05.2024 - 02.06.2024 | 08:30 - 16:20 | denne |
03.06.2024 - 09.06.2024 | 08:30 - 16:20 | cez víkendy | |
15.06.2024 - 29.09.2024 | 08:30 - 16:20 | denne |
Druh lístka | dospelí | juniori, seniori |
deti |
---|---|---|---|
Ankogel - vrcholová stanica 1) | 36 € | 29 € | 18 € |
1 sekcia lanovky | 16 € | 13 € | 8 € |
2 sekcie lanovky | 26 € | 21 € | 13 € |
3 sekcie lanovky | 29 € | 24 € | 15 € |
Kombinovaný lístok Mölltaler Gletscher & Ankogel 2) | 59 € | 48 € | 30 € |
Druh lístka | dospelí | juniori, seniori |
deti |
---|---|---|---|
Ankogel - vrcholová stanica: flexi cena od 1) | 29 € | 24 € | 15 € |
Kombinovaný lístok Mölltaler Gletscher & Ankogel: flexi cena od 2) | 48 € | 39 € | 24 € |