Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
piatok - nedeľa | 09:00 | 17:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 6-CLD-B |
výstavba | 2023 |
uvedenie do prevádzky | 12.12.2023 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 33 % |
prepravná kapacita | 2400 os./h |
dolná stanica | 544 m n.m. |
horná stanica | 773 m n.m. |
šikmá dĺžka | 806 m |
vodorovná dĺžka | 770 m |
prevýšenie | 229 m |
priemerný sklon trate | 29,7 % |
maximálny sklon trate | 64,4 % |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
čas jazdy | 3,1 min |
časový interval vozňov | 9 s |
vzdialenosť vozňov | 45 m |
počet vozňov | 41 |
garáž pre vozne | staničné garážovanie v dolnej stanici |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 6 osôb |
počet podpier | 11, z toho 2 tlačné |
dopravné lano | priemer 43 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 6,1 m |
priemer vratného lanáča | 6,1 m |
rozchod dopravného lana na trati | 6,1 m |
hlavný pohon | elektromotor |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 403 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 314 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.442192, 18.458186 |
GPS poloha - horná stanica | 49.436033, 18.463834 |
letná sezóna 2024 |
01.05.2024 - 12.05.2024 | 09:00 - 17:00 | streda - nedeľa |
13.05.2024 - 30.06.2024 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa | |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 09:00 - 17:00 | denne | |
02.09.2024 - 28.10.2024 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
jednosmerný | 150 CZK | 110 CZK | 70 CZK |
spiatočný | 210 CZK | 160 CZK | 100 CZK |
1+2 jednosmerný 1) | 250 CZK | ||
2+1 jednosmerný 1) | 300 CZK | ||
2+2 jednosmerný 1) | 360 CZK | ||
2+3 jednosmerný 1) | 420 CZK | ||
1+2 obojsmerný 1) | 390 CZK | ||
2+1 obojsmerný 1) | 440 CZK | ||
2+2 obojsmerný 1) | 560 CZK | ||
2+3 obojsmerný 1) | 670 CZK |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy | tlačná | |||
2 | obe vetvy | tlačná | |||
3 | obe vetvy | nosná | |||
4 | obe vetvy | nosná | |||
5 | obe vetvy | nosná | |||
6 | obe vetvy | nosnotlačná | |||
7 | obe vetvy | nosná | |||
8 | obe vetvy | nosná | |||
9 | obe vetvy | nosnotlačná | |||
10 | obe vetvy | nosná | |||
11 | obe vetvy | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 73,27 m |