typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
výrobný typ | UNIFIX 4 |
rok výroby | 2005 |
výstavba | 2005 |
uvedenie do prevádzky | 23. decembra 2005 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 48 000 DAN |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 25 % |
prepravná kapacita - zima | 2000 os./h |
dolná stanica | 742 m n.m. (Mačkovo) |
horná stanica | 1049 m n.m. (Dzúrikovo) |
šikmá dĺžka | 1332 m |
vodorovná dĺžka | 1288 m |
prevýšenie | 307 m |
priemerný sklon trate | 24 % |
maximálny sklon trate | 56,5 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 2,3 m/s (bez nástup. pásu) |
revízna rýchlosť | Od 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,5 až 1,0 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | 1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
čas jazdy | 8 min. 32 s |
časový interval vozňov - zima | 7,2 s |
vzdialenosť vozňov | 18,72 m |
počet vozňov | 143 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg |
nosnosť montážneho vozňa | 320 kg |
hmotnosť sedačky | 160 kg |
hmotnosť montážneho vozňa | 243 kg |
počet podpier | 13, z toho 2 tlačné |
dopravné lano | 40,5 mm, Trefileurope |
priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
priemer traťových kladiek | 450 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | Thrige, 222 kW, prevodovka Poma-Kissling |
núdzový pohon | Danfoss Bauer, 37 kW |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
GPS poloha - dolná stanica | 49.250961, 19.266445 |
GPS poloha - horná stanica | 49.261772, 19.260072 |
letná sezóna 2024 |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 09:00 - 17:00 | denne | |
02.09.2024 - 08.09.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
Druh lístka | dospelí | juniori | deti/seniori |
---|---|---|---|
1x lanovka - turisti 1) | 12,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
2x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti 2) | 17,00 € | 14,00 € | 11,00 € |
4 hodiny - turisti 3) | 22,00 € | 18,00 € | 13,00 € |
Druh lístka | dospelí | juniori | deti/seniori |
---|---|---|---|
1x lanovka - turisti 1) | 10,00 € | 8,50 € | 7,00 € |
2x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti 2) | 16,00 € | 13,00 € | 10,00 € |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | obe vetvy 8 | tlačná | |||
2 | obe vetvy 8 | nosná | |||
3 | obe vetvy 6 | nosná | |||
4 | obe vetvy 6 | nosná | |||
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
6 | obe vetvy 6 | nosná | |||
7 | obe vetvy 6 | nosná | |||
8 | obe vetvy 6 | nosná | |||
9 | obe vetvy 8 | tlačná | |||
10 | ťažná 6, vratná 4 | nosná | |||
11 | obe vetvy 8 | nosná | |||
12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná | |||
13 | obe vetvy 8 | nosná | |||
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 102,46 m | |||||
Tlačné kladky údolnej stanice - 8 |