Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 09:00 | 16:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 4-CLF |
výstavba | 2007 - 2008 |
uvedenie do prevádzky | 31. decembra 2008 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | horná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
prepravná kapacita | 2384 os/h |
dolná stanica | 1004,92 m n.m. |
horná stanica | 1251,5 m n.m. |
šikmá dĺžka | 905,63 m |
vodorovná dĺžka | 869 m |
prevýšenie | 246,55 m |
priemerný sklon trate | 28,37 % |
maximálny sklon trate | 53,11 % |
max. dopravná rýchlosť | 2,6 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,8 m/s |
čas jazdy | 5 min. 49 s |
časový interval vozňov | 6,04 s |
vzdialenosť vozňov | 15,7 m |
počet vozňov | 117 |
počet podpier | 11 |
dopravné lano | 43 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 4800 mm |
priemer vratného lanáča | 4800 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
núdzový pohon | dieselagregát |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulicky otváraná |
prevádzková brzda | hydraulicky kontrolovaná a otváraná |
GPS poloha - dolná stanica | 48.745147, 18.986302 |
GPS poloha - horná stanica | 48.740263, 18.995918 |
zimná sezóna 2024-2025 |
26.12.2024 - 31.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | ISIC | deti a seniori |
---|---|---|---|
1 deň | 39 € | 36 € | 33 € |
1 jazda | 6 € | 6 € | 6 € |