Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:00 | 18:30 |
typ LD | osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému; jednokoľajná trať s výhybňou |
---|---|
výrobca | Doppelmayr - Garaventa; vozne Gangloff |
rok výroby | 2007 |
projektovaná v roku | 2007 |
výstavba | 16. september 2007 - december 2007 |
uvedenie do prevádzky | 22. decembra 2007 |
umiestnenie pohonu | horná stanica |
prepravná kapacita - zima | 1600 os/h. |
prepravná kapacita - leto | 1600 os/h. |
dolná stanica | 1025 m n.m. |
horná stanica | 1272 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1952 m |
vodorovná dĺžka | 1937 m |
prevýšenie | 247 m |
minimálny sklon trate | 11,43 % |
priemerný sklon trate | 13,11 % |
maximálny sklon trate | 14,8 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 10 m/s (výhybňa 7 m/s) |
max. dopr. rýchlosť - leto | 10 m/s (výhybňa 7 m/s) |
revízna rýchlosť | ľubovoľná |
prípustná rýchlosť vetra | nemá vplyv |
neprípustná rýchlosť vetra | nemá vplyv |
čas jazdy | 4,5 min. |
počet vozňov | 2 |
nosnosť osobného vozňa | 12 800 kg (160 + 1 osôb) |
hmotnosť vozňa | 18 500 kg |
ťažné lano | 34 mm; 4,51 kg/m, 6x25 FW, jednosmerné vinutie, vpravo |
priemer poháňacieho lanáča | 2800 mm, dvojdrážkový |
priemer uhlovacieho lanáča | 2800 mm, dvojdrážkový |
priemer traťových kladiek | 320 mm |
počet traťových kladiek | 130 priamych, 288 šikmých |
rozchod koľajníc na trati | 1068 mm; profil koľajníc M68, spojenie zvarom, upevnenie atypickou podkladnicou typ 1–8 |
min. polomer smerového oblúka | 300 m; vo výhybni 230 m |
hlavný pohon | asynchrónny elektromotor, riadený frekvenčným meničom |
hlavná prevodovka | 3-TLN-22,4; prevodový pomer 1:22,85 |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 694 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 523 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | ovládaná pružinou, hydraulicky vetraná, pôsobí na poh. lanáč |
prevádzková brzda | ovládaná pružinou, pôsobí na brzdový kotúč |
GPS poloha - dolná stanica | 49.141743, 20.220377 |
GPS poloha - horná stanica | 49.158117, 20.224626 |
zimná sezóna 2024-2025 |
30.11.2024 - 23.12.2024 | 08:30 - 17:30 | cez víkendy |
08:30 - 16:30 | pondelok - piatok | ||
24.12.2024 | 08:30 - 15:30 | denne | |
25.12.2024 - 28.02.2025 | 08:00 - 18:30 | denne |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori, ZŤP |
deti |
---|---|---|---|
spiatočná jazda: dynamická cena, pozri web strediska | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |