|
|
Pozemná lanovka Starý Smokovec - Hrebienok
Prevádzka | Od | Do |
pondelok - piatok | 08:30 | 16:30 |
cez víkendy | 08:30 | 17:30 |
- cestovný poriadok platí do 23.12.2023
- pondelok - piatok: v polhodinových intervaloch
Posledná zmena stavu prevádzky: 9.12.2023© 2023 LANOVKY.sk
Technicko-prevádzkové údaje lanovej dráhy
typ LD | osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému; jednokoľajná trať s výhybňou |
výrobca | Doppelmayr - Garaventa; vozne Gangloff |
rok výroby | 2007 |
projektovaná v roku | 2007 |
výstavba | 16. september 2007 - december 2007 |
uvedenie do prevádzky | 22. decembra 2007 |
umiestnenie pohonu | horná stanica |
prepravná kapacita - zima | 1600 os/h. |
prepravná kapacita - leto | 1600 os/h. |
dolná stanica | 1025 m n.m. |
horná stanica | 1272 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1952 m |
vodorovná dĺžka | 1937 m |
prevýšenie | 247 m |
minimálny sklon trate | 11,43 % |
priemerný sklon trate | 13,11 % |
maximálny sklon trate | 14,8 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 10 m/s (výhybňa 7 m/s) |
max. dopr. rýchlosť - leto | 10 m/s (výhybňa 7 m/s) |
revízna rýchlosť | ľubovoľná |
prípustná rýchlosť vetra | nemá vplyv |
neprípustná rýchlosť vetra | nemá vplyv |
čas jazdy | 4,5 min. |
počet vozňov | 2 |
nosnosť osobného vozňa | 12 800 kg (160 + 1 osôb) |
hmotnosť vozňa | 18 500 kg |
ťažné lano | 34 mm; 4,51 kg/m, 6x25 FW, jednosmerné vinutie, vpravo |
priemer poháňacieho lanáča | 2800 mm, dvojdrážkový |
priemer uhlovacieho lanáča | 2800 mm, dvojdrážkový |
priemer traťových kladiek | 320 mm |
počet traťových kladiek | 130 priamych, 288 šikmých |
rozchod koľajníc na trati | 1068 mm; profil koľajníc M68, spojenie zvarom, upevnenie atypickou podkladnicou typ 1–8 |
min. polomer smerového oblúka | 300 m; vo výhybni 230 m |
hlavný pohon | asynchrónny elektromotor, riadený frekvenčným meničom |
hlavná prevodovka | 3-TLN-22,4; prevodový pomer 1:22,85 |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 694 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 523 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | ovládaná pružinou, hydraulicky vetraná, pôsobí na poh. lanáč |
prevádzková brzda | ovládaná pružinou, pôsobí na brzdový kotúč |
GPS poloha - dolná stanica | 49.141743, 20.220377 |
GPS poloha - horná stanica | 49.158117, 20.224626 |
Prevádzka lanovej dráhy
zimná sezóna | 04.12.2023 - 23.12.2023 | 08:30 - 16:30 | pondelok - piatok | poznámka |
08:30 - 17:30 | cez víkendy | |
vedľajšia sezóna | 27.11.2023 - 03.12.2023 | 08:30 - 16:30 | denne | poznámka |
20.11.2023 - 26.11.2023 | 08:30 - 16:30 | pondelok - piatok | poznámka |
08:30 - 17:30 | cez víkendy | poznámka |
17.11.2023 - 19.11.2023 | 08:00 - 17:30 | denne | poznámka |
11.11.2023 - 12.11.2023 | 08:00 - 17:30 | denne | poznámka |
02.10.2023 - 01.11.2023 | 08:00 - 17:30 | denne | poznámka |
18.09.2023 - 01.10.2023 | 07:30 - 17:30 | denne | poznámka |
letná sezóna | 04.09.2023 - 17.09.2023 | 07:30 - 19:00 | denne | poznámka |
01.07.2023 - 03.09.2023 | 07:00 - 19:00 | denne | poznámka |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 07:30 - 18:30 | denne | poznámka |
vedľajšia sezóna | 06.04.2023 - 31.05.2023 | 08:00 - 18:00 | denne | poznámka |
01.04.2023 - 02.04.2023 | 08:00 - 18:00 | denne | poznámka |
zimná sezóna | 20.03.2023 - 31.03.2023 | 08:00 - 17:00 | cez víkendy | poznámka |
01.03.2023 - 19.03.2023 | 08:00 - 17:00 | denne | poznámka |
31.12.2022 - 28.02.2023 | 08:00 - 18:30 | denne | poznámka |
25.12.2022 - 30.12.2022 | 08:00 - 17:00 | denne | poznámka |
24.12.2022 | 08:30 - 15:30 | sobota | poznámka |
vedľajšia sezóna | 17.11.2022 - 23.12.2022 | 08:30 - 16:30 | denne | poznámka |
zobraziť históriu prevádzky
Cenník jednotlivých jázd lanovky platný od 17.11.2023 do 21.12.2023
Druh lístka |
dospelí |
seniori, juniori |
deti |
1 jazda hore: flexi cena od | 11 € | 9 € | 8 €
|
1 jazda dole: flexi cena od | 10 € | 8 € | 7 €
|
spiatočná jazda: flexi cena od | 12 € | 10 € | 9 €
|
Magistrála ticket: flexi cena od | 25 € | 20 € | 18 €
|
Druh lístka |
dospelí |
seniori, juniori |
deti |
1 jazda hore: flexi cena od | 11 € | 9 € | 8 €
|
1 jazda dole: flexi cena od | 10 € | 8 € | 7 €
|
spiatočná jazda: flexi cena od | 11 € | 9 € | 8 €
|
Magistrála ticket: flexi cena od | 21 € | 17 € | 15 €
|
Druh lístka |
dospelí |
seniori, juniori |
deti |
1 jazda hore: flexi cena od | 12 € | 10 € | 9 €
|
1 jazda dole: flexi cena od | 11 € | 9 € | 8 €
|
spiatočná jazda: flexi cena od | 14 € | 12 € | 10 €
|
Magistrála ticket: flexi cena od | 29 € | 24 € | 21 €
|
Druh lístka |
dospelí |
seniori, juniori |
deti |
1 jazda hore: flexi cena od | 11 € | 9 € | 8 €
|
1 jazda dole: flexi cena od | 10 € | 8 € | 7 €
|
spiatočná jazda: flexi cena od | 12 € | 10 € | 9 €
|
Magistrála ticket: flexi cena od | 25 € | 20 € | 18 €
|
- seniori,juniori
- Osoby vo veku staršie ako 60 a viac rokov veku alebo držitelia preukazu ZŤP / ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
Osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 17,99 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
- deti
- Deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 11,99 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
zobraziť kompletný cenník strediska
Mapa lanovej dráhy
Dôležité dátumy lanovej dráhy
16.9. 2007 začiatok výstavby 16 rokov
22.12. 2007 prvá jazda 15 rokov
Kontakt na lanovú dráhu
Infocentrum Tatranská Lomnica
(poskytuje informácie o stredisku Starý Smokovec)
Telefón: +421 903 112 200
E-mail: info [at] vt.sk
Prevádzkovateľ strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
|
|
|